Here are the lists of BIR‑Accredited Agent Bank (AAB) branches open for tax payments on Saturdays, March 28 and April 11, 2026, from 9:00 AM to 4:30 PM, and with extended banking hours until 5:00 PM on April 1, 6 to 8, 10, and 13 to 15, 2026.
March 28, 2026
List of BIR‑Accredited Agent Bank (AAB) branches open for tax payments on March 28, 2026, from 9:00 AM to 4:30 PM.
| Division | Area | BR Code | BR Name | RDO | Complete Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Metro Manila | Mandaluyong | BR00330 | Shaw Boulevard | 41 | 537 BCC Bldg. Shaw Blvd, Brgy. Wack Wack, Mandaluyong 1552 |
| Central Metro Manila | Manila 1 Sampaloc | BR00400 | Balut Tondo | 29 | 2484-2488 Juan Luna St., Gagalangin, Tondo, Barangay 165 Manila |
| Central Metro Manila | Manila 1 Sampaloc | BR00226 | Legarda | 32 | No. 2227-2233 Legarda Street, Brgy 403, Sampaloc, Manila 1008 |
| Central Metro Manila | Manila 1 Sampaloc | BR00296 | Blumentritt Chinese Gen | 38 | Ground Floor, Chinese Medical Arts Building, 286 Blumentritt, Sta. Cruz , Manila |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00383 | Remedios | 33 | Suite C Doña Felisa Syjuco Bldg. Corner Taft Avenue and Remedios St., Barangay 693 zone 75, Malate, Manila 1004 |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00265 | Un Avenue Pope Pious | 33 | 1007 U.N. Avenue cor. Romualdez Street, Brgy 664 zone 071, Ermita Manila 1000 |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00277 | Vito Cruz St. Scholastica | 33 | 867 P. Ocampo cor. Leon Guinto Street, Brgy 728 Zone 79 Dist V Malate 1004 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00488 | Juan Luna Recto | 29 | 834 Gopoco Bldg.,Juan Luna Street Corner Recto, Barangay 268, Binondo, Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00476 | Binondo Rosario | 30 | 560 Don Yujuico Bldg Quintin Paredes St. 027 Barangay 289 Binondo Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00010 | T.Alonzo | 31 | 602 T. Alonzo Street, Barangay 302 Zone 29 District III, Sta.Cruz, Manila |
| Central Metro Manila | Ortigas | BR00402 | Robinson's Tower Ortigas | 41 | G/F Robinsons Equitable Tower, # 4 ADB cor Poveda Ave., Brgy. San Antonio, Ortigas Center, Pasig City 1605 |
| Central Metro Manila | Pasig | BR00240 | Pasig Market Avenue Ext. | 43 | 1439 M. Suarez Avenue, Brgy San. Miguel, Pasig City 1600 |
| Central Metro Manila | San Juan | BR00210 | Greenhills O Square 2 | 42 | Ground Floor O Square 2A Bldg., Greenhills Shopping Center Ortigas Ave. Brgy. Greenhills San Juan City 1500 |
| North Luzon | Baguio La Trinidad | BR00812 | Baguio Legarda | 8 | Ground Floor Prince Plaza Apartelle, Legarda Road, Brgy Legarda, Baguio City 2600 |
| North Luzon | Baguio La Trinidad | BR00121 | La Trinidad | 9 | Pines Supermarket Bldg. Pico KM 4. La Trinidad Benguet Province 2601 |
| North Luzon | Bataan Zambales | BR00178 | Iba | 18 | Magsaysay Avenue cor. Zamora Street, Brgy. Zone 3, Iba, Zambales |
| North Luzon | Bataan Zambales | BR00069 | Subic SBMA | 19 | Lot 4, Palm St. corner Argonaut Highway, Subic Bay Freeport Zone 2222 |
| North Luzon | Bataan Zambales | BR00808 | Balanga JP Rizal | 20 | J.P. Rizal Street, Poblacion, Balanga City, Bataan 2100 |
| North Luzon | Bulacan | BR00468 | Balagtas P. Burgos | 25A | Mac Arthur Highway Corner P Burgos St., Brgy. Wawa, Balagtas, Bulacan |
| North Luzon | Bulacan | BR00064 | Marilao | 25B | McArthur Highway, Brgy. Tabing Ilog, Marilao, Bulacan |
| North Luzon | Cagayan Valley | BR00857 | Solano | 14 | Brgy Quirino, National Highway, Solano, Nueva Vizcaya 3709 |
| North Luzon | Cagayan Valley | BR00123 | Cauayan Isabela | 15 | Maharlika Highway corner Rivera St., Barangay District 2, Cauayan City, Isabela 3305 |
| North Luzon | Pampanga North | BR00968 | Angeles Kuliat | 21A | Sto Rosario St., Brgy. Sto. Rosario, Angeles City 2009 |
| North Luzon | Pampanga North | BR00970 | Clarkfield Balibago | 21A | MonTang Avenue. McArthur Hiway Brgy. Balibago Angeles City |
| North Luzon | Pampanga South | BR00125 | SM City Pampanga | 21B | G/F SM City Annex Bldg. Brgy. San Jose, San Fernando, Pampanga 2000 |
| North Luzon | Pangasinan | BR00875 | Dagupan Karanglaan | 4 | Barangay Caranglaan, Dagupan City, Pangasinan 2400 |
| North Luzon | Pangasinan | BR00891 | Alaminos | 5 | CSI Warehouse Club Inc., Brgy. Sadsaran-Poblacion, Alaminos City, Pangasinan 2404 |
| North Luzon | Pangasinan | BR00063 | Rosales | 6 | McArthur Highway, Brgy Carmen West, Rosales, Pangasinan |
| North Luzon | Tarlac Nueva Ecija | BR00053 | Tarlac Highway | 17A | McArthur Hi-way, Brgy. San Nicolas, Tarlac City 2300 |
| North Luzon | Tarlac Nueva Ecija | BR00060 | Paniqui | 17B | M.H. del Pilar, Barangay Poblacion Norte, Paniqui, Tarlac 2307 |
| North Luzon | Tarlac Nueva Ecija | BR00074 | San Jose | 23A | Maharlika Highway, Brgy F. E. Marcos, San Jose City, Nueva Ecija 3121 |
| North Luzon | Tarlac Nueva Ecija | BR00061 | Cabanatuan Maharlika Highway | 23B | Km 114 Maharlika Highway, Barangay Zulueta, Cabanatuan City, Nueva Ecija 3100 |
| North Luzon | Tarlac Nueva Ecija | BR00058 | Gapan | 23B | G/F Good Samaritan Hospital Bldg., Maharlika Highway, Barangay San Vicente, Gapan, Nueva Ecija 3105 |
| North Luzon | Tarlac Nueva Ecija | BR00067 | San Miguel | 25B | Tecson St., Brgy. San Jose, San Miguel, Bulacan |
| Northern Metro Manila | Caloocan Malabon | BR00016 | Malabon Rizal | 26 | 682 Rizal Ave Ext cor, Rivera St., Brgy. Tanong, Malabon City 1470 |
| Northern Metro Manila | Caloocan Malabon | BR00408 | Monumento Circle | 27 | 357 A. Bonifacio Circle, Barangay 86 Monumento,Caloocan City |
| Northern Metro Manila | Marikina Rizal | BR00973 | Marikina Sto Nino | 45 | 298 Shoe Avenue corner Sumulong Highway, Brgy. Sto. Nino, Marikina City 1800 |
| Northern Metro Manila | Marikina Rizal | BR00972 | Masinag | 45 | Unit 103 Rikland Commercial Center, Marcos Highway, Brgy Mayamot, Antipolo City 1870 |
| Northern Metro Manila | Marikina Rizal | BR00804 | Ayala Malls Feliz | 43 | Ayala Malls Feliz, J.P. Rizal Street corner Marcos Highway, Dela Paz, Pasig City 1600 |
| Northern Metro Manila | Navotas Valenzuela | BR00019 | Marulas | 24 | KM 11, Mac Arthur Highway, Brgy. Marulas, Valenzuela City 1440 |
| Northern Metro Manila | Navotas Valenzuela | BR00156 | Paso De Blas | 24 | ESA Bldg. 491 Paso de Blas Road Valenzuela City |
| Northern Metro Manila | Navotas Valenzuela | BR00439 | Navotas North Bay | 26 | 371 Seafront Building, Brgy. Northbay Boulevard South, Navotas city |
| Northern Metro Manila | QC Central Kamuning | BR00959 | Timog EDSA | 39 | 114 Timog Avenue, Ibon Building, Brgy Sacred Heart, Quezon City 1103 |
| Northern Metro Manila | QC East Katipunan | BR00041 | Blue Ridge Boni Serrano | 40 | Citigold Plaza Bldg. 175 Katipunan Avenue, Brgy Bayanihan, Quezon City 1109 |
| Northern Metro Manila | QC East Katipunan | BR00433 | Eastwood City | 40 | Ground Floor, Techno Plaza One Building, 18 Orchard Road, Eastwood City, Bagumbayan, Quezon City |
| Northern Metro Manila | QC North Commonwealth | BR00450 | Fairview | 28 | Lot 32 Blk 2 Fairview Park, Brgy. Fairview, Quezon City 1118 |
| Northern Metro Manila | QC North Commonwealth | BR00228 | U.P. Techno Hub | 28 | U.P. North Retail Science and Technology Center, Commonwealth Avenue, Barangay UP Campus, Diliman, Quezon City 1101 |
| Northern Metro Manila | QC Novaliches | BR00431 | EDSA - Cloverleaf | 38 | 1157 EDSA Balintawak, Brgy. Apolonio Samson, Quezon City |
| Northern Metro Manila | QC South Cubao | BR00327 | Araneta - E. Rodriguez | 39 | 486 G. Araneta Avenue, Brgy Dona Imelda, Quezon City. 1113 |
| Northern Metro Manila | QC South Cubao | BR00040 | Broadway | 40 | 677 Aurora Blvd., Brgy. Mariana New Manila, Quezon City |
| Northern Metro Manila | Rizal | BR00405 | Antipolo Circumferential Road | 45 | 83 Circumferential Road, Brgy. San Jose, Antipolo City 1870 |
| Northern Metro Manila | Rizal | BR00409 | Cainta Ortigas Extension | 46 | KM28 Ortigas Avenue Extension, St. Anthony Subdivision, Brgy San Juan, Cainta, Rizal |
| Northern Metro Manila | Rizal | BR00418 | Taytay | 46 | JP Rizal Ave, Brgy. Dolores Taytay Rizal 1920 |
| South Luzon | Batangas East Lipa | BR00384 | Batangas Malvar | 59 | Lot 363, Pres. Laurel Highway, Barangay Poblacion, Malvar, Batangas 4233 |
| South Luzon | Batangas East Lipa | BR00889 | Batangas Rosario | 59 | Along National Road at Carandang St., Barangay C, Poblacion, Rosario, Batangas 4225 |
| South Luzon | Batangas East Lipa | BR00126 | Sto Tomas FPIP | 59 | G/F Cyber Bldg., FPIP, Barangay Sta. Anastacia, Sto. Tomas, Batangas 4234 |
| South Luzon | Batangas West Balayan | BR00347 | Lemery Batangas | 58 | Ilustre Avenue cor. Noble St., Barangay District 3, Lemery, Batangas 4209 |
| South Luzon | Bicol | BR00084 | Legaspi - Rotonda | 67 | Rizal St. cor Quezon Ave., Legazpi City, Albay 4500 |
| South Luzon | Cavite North Palawan Bacoor | BR00887 | Puerto Princesa Rizal | 36 | Rizal Avenue, Barangay Manggahan, Puerto Princesa City 5300 |
| South Luzon | Cavite South Tagaytay | BR00145 | Ayala Westgrove | 54A | South Blvd., Ayala Westgrove Heights, Brgy. Inchikan, Silang Cavite |
| South Luzon | Cavite South Tagaytay | BR00893 | Dasmarinas Bayan | 54A | Don P. Campos Ave. cor D. Mangubat Street, Barangay Zone 3, Dasmarinas City, Cavite 4114 |
| South Luzon | Cavite South Tagaytay | BR00847 | FCIE | 54A | MG Center, Governor's Drive corner Green Breeze Village, Brgy Langkaan 2, Dasmarinas City, Cavite 4114 |
| South Luzon | Cavite South Tagaytay | BR00850 | Silang | 54A | J. Rizal St., Brgy. San Vicente 1, Silang, Cavite 4118 |
| South Luzon | Cavite West Rosario | BR00835 | Binakayan | 54B | National Road,Brgy.Binakayan, Kawit, Cavite |
| South Luzon | Cavite West Rosario | BR00838 | Cavite - EPZA | 54B | Cavite Export Processing Zone, General Trias Drive, Brgy. Tejero, Rosario, Cavite |
| South Luzon | Laguna North Sta Rosa | BR00898 | Sta. Rosa Highway | 57 | Unit 27-30 Ground Floor Laguna Central Greenfield City Don Jose Sta. Rosa City Laguna |
| South Luzon | Laguna South Calamba | BR00845 | Calamba | 56 | G/F Andenson Building II, National Highway, Brgy.Parian, Calamba City, Laguna |
| South Luzon | Laguna South Calamba | BR00849 | Cabuyao Science-Park | 57 | Light Industry & Science Park I, Brgy. Diezmo, Cabuyao Laguna 4025 |
| South Luzon | Quezon San Pablo | BR00900 | San Pablo Maharlika Hiway | 55 | Lynderson Arcade, Maharlika Highway, Brgy. San Roque, San Pablo City, Laguna. Region IV -A CALABARZON |
| Southern Metro Manila | Alabang Muntinlupa | BR00346 | Alabang South | 53B | Ground Floor South Supermarket, Filinvest, Brgy. Alabang Muntinlupa City 1770 |
| Southern Metro Manila | BGC CBD | BR00428 | Infinity | 44 | Unit 102 The Infinity Tower, 26th Street, Bonifacio Global City, Brgy. Fort Bonifacio, Taguig 1634 |
| Southern Metro Manila | Las Pinas | BR00830 | Las Pinas | 53A | Real St. cor. Gemini St., Brgy Pamplona Dos, Las Pinas City 1740 |
| Southern Metro Manila | Makati Central Ayala Avenue | BR00006 | Glorietta Mall Ground Level | 47 | G/F Unit 1086 Glorietta Mall, Ayala Center, Brgy. San Lorenzo, Makati |
| Southern Metro Manila | Makati East Legaspi Village | BR00032 | Legaspi Columns | 47 | G/F Tower 1 The Columns, Legaspi Village, Amorsolo St. corner Arnaiz Ave., Legaspi Village, Brgy. San Lorenzo, Makati City |
| Southern Metro Manila | Makati South Forbes | BR00966 | Pasay Road | 47 | G/F Colbella Arcade, 910 A. Arnaiz Ave., Brgy. San Lorenzo, Makati City 1223 |
| Southern Metro Manila | Makati South Forbes | BR00295 | Chino Roces Ext. | 48 | G/F, Natividad Building, 2308 Don Chino Roces Avenue Extension, Brgy. Magallanes, Makati City |
| Southern Metro Manila | Makati South Forbes | BR00008 | Magallanes South | 48 | Lot 6, Block 5, Paseo de Magallanes, Brgy. Magallanes, Makati City 1232 |
| Southern Metro Manila | Makati South Forbes | BR00009 | Pasong Tamo Ext. Edsa | 48 | 2279 Chino Roces Avenue, Brgy. Magallanes, Makati City 1231 |
| Southern Metro Manila | Makati West JP Rizal | BR00170 | San Antonio Kamagong | 49 | CLC Condominium, cor. Kamagong and Catmon Streets., San Antonio Village, Brgy. San Antonio, Makati City |
| Southern Metro Manila | Paranaque North Sucat | BR00331 | Mia Road | 52 | 7 MIA Road, Brgy. Tambo, Paranaque City 1701 |
| Southern Metro Manila | Paranaque South BF Homes | BR00362 | Dr. A. Santos Ave. – BF | 52 | 8006 ECH Plaza. Dr. A. Santos Avenue, Brgy. BF Sucat, Paranaque City. Metro Manila NCR |
| Southern Metro Manila | Pasay | BR00030 | Harrison Buendia | 51 | 6365 SKK Bldg., Buendia cor. FB Harrison St., Brgy. 10 Zone 4, Pasay City |
| Southern Metro Manila | Taguig | BR00852 | Fort Mckinley Hill | 44 | Units K and L, G/F One World Square Bldg., McKinley Hills, Upper McKinley Road, McKinley Town Center, Brgy. Fort Bonifacio, Taguig |
| Visayas | Cebu Central | BR00294 | Cebu-Ayala-FGU Center | 81 | G/F Ayala Life FGU Bldg, Cebu Business Park, Barangay Luz, Cebu 6000 |
| Visayas | Cebu North | BR00117 | Mandaue | 80 | M.C. Briones Highway, Barangay Bakilid, Mandaue City 6014 |
| Visayas | Cebu South | BR00905 | Cebu N. Bacalso | 82 | Ground Floor Interope Business Center N. Bacalso Avenue, Barangay Duljo Cebu City |
| Visayas | Cebu South | BR00995 | Cebu Gaisano Tabunok | 83 | G/F Gaisano Grand Fiesta Mall, Sangi, Barangay Tabunok, Talisay City Cebu 6045 |
| Visayas | Iloilo East | BR00110 | Roxas Plaridel | 72 | 1028 Roxas Avenue, Plaridel, Barangay VIII, Roxas City, Capiz - 5800 |
| Visayas | Iloilo East | BR00924 | Iloilo Solis | 74 | Corner Solis-Iznart Streets, Barangay Pres. Roxas, Iloilo City 5000 |
| Visayas | Iloilo West | BR00146 | Kalibo Sto Nino | 71 | 159 Roxas Avenue, Barangay Poblacion, Kalibo, Aklan 5600 |
| Visayas | Iloilo West | BR00287 | Antique San Jose | 73 | CHVH Building, General Fullon corner Cerdeña Streets, Barangay 8, San Jose Antique |
| Visayas | Negros Occidental | BR00109 | San Carlos | 76 | V. Gustilo St., Barangay 4, San Carlos City, Negros Occidental 6127 |
| Visayas | Negros Occidental | BR00918 | Bacolod Galo | 77 | Philam Life Bldg., Galo- Lacson Sts., Barangay 19, Bacolod City 6100 |
| Visayas | Negros Oriental Bohol | BR00921 | Dumaguete - San Jose | 79 | Units 1 & 2 Uymatiao Bldg. Along San Jose St., Barangay 3, Dumaguete City 6200 |
| Visayas | Negros Oriental Bohol | BR00120 | Tagbilaran Main | 84 | Carlos P. Garcia Avenue corner Visarra Street, Barangay Poblacion II, Tagbilaran, Bohol 6300 |
| Visayas | Samar Leyte | BR00112 | Tacloban Romualdez | 88 | Barangay 8-A, Justice Romualdez St. corner Del Pilar St ., Tacloban City, Leyte 6500 |
| Visayas | Samar Leyte | BR00113 | Ormoc | 89 | Real corner Lopez Jaena Streets, Barangay District 5, Ormoc City, Leyte 6541 |
April 1, 2026 and April 6 to 8, 2026
List of BIR‑Accredited Agent Bank (AAB) branches with extended banking hours until 5:00 PM on April 1 and April 6 to 8, 2026.
| Division | Area | BR Code | BR Name | RDO | Complete Address |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Metro Manila | Mandaluyong | BR00330 | Shaw Boulevard | 41 | 537 BCC Bldg. Shaw Blvd, Brgy. Wack Wack, Mandaluyong 1552 |
| Central Metro Manila | Manila 1 Sampaloc | BR00400 | Balut Tondo | 29 | 2484-2488 Juan Luna St., Gagalangin, Tondo, Barangay 165 Manila |
| Central Metro Manila | Manila 1 Sampaloc | BR00226 | Legarda | 32 | No. 2227-2233 Legarda Street, Brgy 403, Sampaloc, Manila 1008 |
| Central Metro Manila | Manila 1 Sampaloc | BR00296 | Blumentritt Chinese Gen | 38 | Ground Floor, Chinese Medical Arts Building, 286 Blumentritt, Sta. Cruz , Manila |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00390 | Sta.Mesa | 32 | 4131 Ramon Magsaysay Blvd., Sta. Mesa, Brgy 586 Zone 57, Manila 1016 |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00494 | Leon Guinto | 33 | Ground Floor, NAESS House, 2215 Leon Guinto Street, Brgy 729 , Zone 79 5th District, Malate, Manila |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00498 | Padre Faura Taft | 33 | G/F Manila Astral Tower, 1330 Taft Avenue cor Padre Faura, Brgy 676 Zone 73 District 5, Ermita, Manila 1000 |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00383 | Remedios | 33 | Suite C Doña Felisa Syjuco Bldg. Corner Taft Avenue and Remedios St., Barangay 693 zone 75, Malate, Manila 1004 |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00265 | Un Avenue Pope Pious | 33 | 1007 U.N. Avenue cor. Romualdez Street, Brgy 664 zone 071, Ermita Manila 1000 |
| Central Metro Manila | Manila 2 Sta Ana Taft | BR00277 | Vito Cruz St. Scholastica | 33 | 867 P. Ocampo cor. Leon Guinto Street, Brgy 728 Zone 79 Dist V Malate 1004 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00255 | Divisoria | 29 | 707 Elcano Tower II, Elcano St., Barangay 271 Binondo, Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00484 | Divisoria Carmen Planas | 29 | 866-868 L&J Bldg., Carmen Planas St., Barangay 269 Zone 25 District III, Binondo, Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00489 | Divisoria Elcano | 29 | 541-543 Elcano St. San Nicolas 026 Brgy 281 Binondo Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00039 | Binondo Plaza Lorenzo Ruiz | 30 | Plaza Lorenzo Ruiz cor. Reina Regente Street, Brgy. 287 Zone 27 District 3, Binondo, Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00014 | Escolta | 30 | Escolta cor Nueva St., Brgy 291 Zone 27 Binondo, Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00301 | Nueva | 30 | 492 E.T. Yuchengco Street (former Nueva), Binondo, Manila 1006 |
| Central Metro Manila | Manila 3 Binondo | BR00010 | T.Alonzo | 31 | 602 T. Alonzo Street, Barangay 302 Zone 29 District III, Sta.Cruz, Manila |
| Central Metro Manila | Manila 4 Malate | BR00495 | Intramuros | 33 | G/F BPI Bldg, Muralla Street, Brgy 654 Zone 69 District V, Intramuros, Manila 1002 |
| Central Metro Manila | Ortigas | BR00402 | Robinson's Tower Ortigas | 41 | G/F Robinsons Equitable Tower, # 4 ADB cor Poveda Ave., Brgy. San Antonio, Ortigas Center, Pasig City 1605 |
| Central Metro Manila | Pasig | BR00413 | Pasig | 43 | Pasig Blvd Extension, Brgy. Caniogan, Pasig City 1600 |
| Central Metro Manila | Pasig | BR00271 | Pasig Buting | 43 | Anvic Bldg, 99-A San Guillermo Ave., Brgy. Buting, Pasig City 1601 |
| Central Metro Manila | San Juan | BR00210 | Greenhills O Square 2 | 42 | Ground Floor O Square 2A Bldg., Greenhills Shopping Center Ortigas Ave. Brgy. Greenhills San Juan City 1500 |
| Mindanao | CDO North Caraga | BR00932 | Cagayan De Oro -Cogon | 98 | Osmena Street, Cogon, Barangay 34, Cagayan de Oro City 9000 |
| Mindanao | CDO North Caraga | BR00933 | Cagayan De Oro -Divisoria | 98 | Capistrano cor RN Abejuela St., Cagayan de Oro City 9000 |
| Mindanao | CDO North Caraga | BR00868 | Butuan JC Aquino | 103 | JC Aquino Avenue, Km3, Barangay Bayanihan, Butuan City 8600 |
| Mindanao | CDO North Caraga | BR00938 | Surigao | 105 | Barangay Washington, #53 Rizal Street, Surigao City |
| Mindanao | CDO South Bukidnon | BR00899 | Georgetown Cybermall | 98 | Rodolfo N. Pelaez Boulevard, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City 9000 |
| Mindanao | CDO South Bukidnon | BR00206 | Malaybalay | 99 | Barangay 4, Fortich Street, Malaybalay City, Bukidnon |
| Mindanao | CDO South Bukidnon | BR00939 | Valencia-Bukidnon | 99 | Alkuino Emporium Bldg., Sayre Highway, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon 8709 |
| Mindanao | Davao Central | BR00288 | Davao Corporate Center | 113 | 115 CM Recto St. corner Rizal St., Barangay 38-D Poblacion District, Davao City 8000 |
| Mindanao | Davao Central | BR00208 | Davao Main | 113 | Lot 40A CM Recto Avenue, Barangay 34-D, Poblacion District, Davao City 8000 |
| Mindanao | Davao Central | BR00945 | Davao Uyanguren | 113 | 75 Magsaysay Avenue Corner Bangoy Street, Barangay 26-C Poblacion District, Davao City 8000 |
| Mindanao | Davao North | BR00951 | Tagum - Apokon | 112 | Tan Building Apokon Road, Barangay Magugpo East, Tagum City, Davao Del Norte 8100 |
| Mindanao | Davao North | BR00207 | Tagum - Pioneer | 112 | 50 Pioneer Avenue, Barangay Magugpo Central, Tagum City, Davao del Norte 8100 |
| Mindanao | Davao North | BR00203 | Davao JP Laurel | 132 | JP Laurel Avenue corner Cabaguio St., Barangay Paciano Bangoy, Davao City 8000 |
| Mindanao | Davao North | BR00209 | Davao Lanang | 132 | Davao Agusan Road, Lanang, Brgy. Vicente Hizon Sr Buhangin District, Davao City 8000 |
| Mindanao | Davao South Soccsksargen | BR00866 | Kidapawan | 108 | Quezon Blvd cor Osmena Drive, Barangay Poblacion, Kidapawan City 9400 |
| Mindanao | Davao South Soccsksargen | BR00934 | General Santos Santiago Blvd | 110 | UNIT 2 G/F, SANTANNA BUILDING, Santiago Boulevard, Barangay Lagao, Gen. Santos City |
| Mindanao | Davao South Soccsksargen | BR00946 | General Santos-Pioneer | 110 | Pioneer Avenue, Barangay Dadiangas West, Gen. Santos City 9500 |
| Mindanao | Davao South Soccsksargen | BR00183 | Marbel | 111 | General Santos Drive, Barangay Zone II, Koronadal City, South Cotabato 9506 |
| Mindanao | Davao South Soccsksargen | BR00943 | Davao Matina | 113 | MGR II Bldg., Matina, Barangay Matina Crossing, Talomo District, Davao City 8000 |
| Mindanao | Davao South Soccsksargen | BR00820 | Digos | 115 | Gaisano Grandmall Arcade Quezon Avenue Zone 1 Digos City Davao del Sur 8002 |
| Mindanao | Zamboanga Iligan | BR00182 | Dipolog | 91 | Rizal Avenue corner CP Garcia Street, Barangay Central, Dipolog City 7100 |
| Mindanao | Zamboanga Iligan | BR00219 | Pagadian | 92 | Barangay San Francisco, FS Pajares Avenue, Pagadian City, Zamboanga del Sur 7016 |
| Mindanao | Zamboanga Iligan | BR00936 | Ozamis | 100 | Barangay 50, Burgos Street Corner Gallardo Street, Ozamiz City 7200 |
| Mindanao | Zamboanga Iligan | BR00952 | Zamboanga Veteran | 93A | Veterans Avenue, Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City, Zamboanga Del Sur 7000 |
| Mindanao | Zamboanga Iligan | BR00211 | Zamboanga-Main | 93A | 26 NS Valderosa Street, Barangay Zone 4, Zamboanga City, Zamboanga Del Sur 7000 |
| North Luzon | Baguio La Trinidad | BR00812 | Baguio Legarda | 8 | Ground Floor Prince Plaza Apartelle, Legarda Road, Brgy Legarda, Baguio City 2600 |
| North Luzon | Baguio La Trinidad | BR00121 | La Trinidad | 9 | Pines Supermarket Bldg. Pico KM 4. La Trinidad Benguet Province 2601 |
| North Luzon | Bataan Zambales | BR00178 | Iba | 18 | Magsaysay Avenue cor. Zamora Street, Brgy. Zone 3, Iba, Zambales |
| North Luzon | Bataan Zambales | BR00069 | Subic SBMA | 19 | Lot 4, Palm St. corner Argonaut Highway, Subic Bay Freeport Zone 2222 |
| North Luzon | Bataan Zambales | BR00808 | Balanga JP Rizal | 20 | J.P. Rizal Street, Poblacion, Balanga City, Bataan 2100 |
| North Luzon | Bulacan | BR00468 | Balagtas P. Burgos | 25A | Mac Arthur Highway Corner P Burgos St., Brgy. Wawa, Balagtas, Bulacan |
| North Luzon | Bulacan | BR00064 | Marilao | 25B | McArthur Highway, Brgy. Tabing Ilog, Marilao, Bulacan |
| North Luzon | Cagayan Valley | BR00124 | Tuguegarao Junction | 13 | Luna Street, Buntun Highway, Buntun, Tuguegarao City, Cagayan 3500 |
| North Luzon | Cagayan Valley | BR00857 | Solano | 14 | Brgy Quirino, National Highway, Solano, Nueva Vizcaya 3709 |
| North Luzon | Cagayan Valley | BR00123 | Cauayan Isabela | 15 | Maharlika Highway corner Rivera St., Barangay District 2, Cauayan City, Isabela 3305 |
| North Luzon | Cagayan Valley | BR00814 | Isabela Ilagan | 15 | National Highway, Brgy. Baligatan, Ilagan, Isabela 3300 |
| North Luzon | Cagayan Valley | BR00991 | Santiago Panganiban | 15 | Quezon St. corner Panganiban St., Barangay Centro East, Santiago City, Isabela 3311 |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00344 | Batac | 1 | Washington St. Corner Otis St., Brgy 2 Ablan, Batac City, Ilocos Norte 2906 |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00059 | Laoag Fonacier | 1 | Rizal St Corner Fonacier St Brgy. 14, Laoag City 2900 |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00165 | Laoag Rizal | 1 | JP Rizal St. Corner Balintawak St., Barangay 9, Sta. Angela, Laoag City 2900 |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00856 | San Nicolas | 1 | VYV Pod Valdez Center National Highway Brgy 1 San Francisco San Nicolas Ilocos Norte |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00861 | Candon | 2 | G/F Gloria Bldg., Brgy. San Antonio, Candon City, Ilocos Sur 2710 |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00148 | Vigan | 2 | NJTC Bldg, Jacinto St. corner Florentino St., Barangay 1, Vigan City, Ilocos Sur 2700 |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00368 | Agoo La Union | 3 | Agoo People's Center Bldg. McArthur Highway, Brgy. San Nicolas Norte, Agoo La Union |
| North Luzon | Ilocos La Union | BR00062 | SF La Union South | 3 | 500 Quezon Avenue, San Fernando City, La Union 2500 |
| North Luzon | Pampanga North | BR00076 | Angeles Highway | 21A | Ground Floor Rockford Center, Brgy Salapungan, MacArthur Highway, Angeles City 2009 |
| North Luzon | Pampanga North | BR00052 | Angeles Main | 21A | Rizal corner Burgos Sts., Brgy. Agapito del Rosario, Angeles City 2009 |
| North Luzon | Pampanga North | BR00876 | Clarkfield | 21A | Unit 2 Retail Building 2, Philexcel Business Park, A Roxas Highway, Clark Freeport Zone Pampanga |
| North Luzon | Pampanga South | BR00992 | San Fernando McArthur Highway | 21A | Mcarthur Hiway Brgy. San Isidro, San Fernando Pampanga 2000 |
| North Luzon | Pampanga South | BR00230 | Apalit | 21B | CDD Bldg. McArthur Highway, Brgy. San Vicente, Apalit, Pampanga |
| North Luzon | Pampanga South | BR00200 | Lubao | 21B | LDL Building IV, Diego Silang Street, Sta. Cruz, Lubao, Pampanga 2005 |
