Properties for Sale
Bukidnon Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 01715-CDO-005 | Lot 5 Block 3 Grandville Subdivision Bagontaas, Valencia City | 200 / 0 | PHP 240,000 | Vacant Lot - Red Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 04904-CDO-114 | Lot 25 Block 3 NHA Phase 2 Barangay Casisang Malaybalay City Bukidnon | 198 / 110.55 | PHP 1,012,400 | House & Lot - Green Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05755-CDO-139 | Lot 3229 unnamed Road Barangay Don Carlos Norte Don Carlos Bukidnon | 612 / 330 | PHP 10,819,900 | House & Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 07027-CDO-170 | Lots 8 and 9 Block 9 Valencia Estate Barangay Lumbo Valencia City Bukidnon | 395 / 0 | PHP 3,133,900 | Vacant Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
Davao del Norte Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05698-DVO-179 | Lot 7 Block 1 Camella Homes Barangay Visayan Village Tagum City Davao del Norte | 132 / 138 | PHP 3,207,800 | House & Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06004-DVO-203 | Lot 17 Block 12 Avenida Toscana Street Camella Homes Barangay Visayan Village Tagum City Davao del Norte | 110 / 81.45 | PHP 2,514,500 | House & Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
Davao del Sur Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06033-BO-018 | Lot 3 Block 64 Spyglass Avenue Rancho Palos Verdes Barangay Indangan Davao City Davao del Sur | 806 / 0 | PHP 11,736,200 | Vacant Lot - Yellow Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
| 06034-BO-018 | Lot 5 Block 64 Spyglass Avenue Rancho Palos Verdes Barangay Indangan Davao City Davao del Sur | 729 / 0 | PHP 10,391,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
| 06035-BO-018 | Lot 11 Block 50 Saint Andrews Avenue Rancho Palos Verdes Barangay Indangan Davao City Davao del Sur | 600 / 0 | PHP 9,960,000 | Vacant Lot - Green Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
| 06036-BO-018 | Lot 11 Block 67 Starr Pass Road Rancho Palos Verdes Barangay Indangan Davao City Davao del Sur | 600 / 0 | PHP 9,960,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
| 06037-BO-018 | Lot 12 Block 67 Starr Pass Road Rancho Palos Verdes Barangay Indangan Davao City Davao del Sur | 667 / 0 | PHP 11,072,200 | Vacant Lot - Green Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
| 06038-BO-018 | Lot 1 Block 64 Spyglass Avenue corner Pebble Beach Road Rancho Palos Verdes Barangay Indangan Davao City Davao del Sur | 822 / 0 | PHP 17,426,400 | Vacant Lot - Yellow Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
| 05488-DVO-151 | Lot 7 Block 8 Camella Cerritos Phase 1 Sto. Nino Tugbok Davao City Davao del Sur | 108 / 95 | PHP 2,818,800 | House & Lot - Red Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05517-DVO-155 | Lot 5 Block 18 Clinton Street Samantha Homes Barangay Matina Pangi Davao City Davao del Sur | 87 / 117.4 | PHP 2,798,000 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05521-DVO-159 | Lot 6 Block 2 Shelter Subdivision Barangay Ula Tugbok Davao City Davao del Sur | 123 / 0 | PHP 658,100 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05522-DVO-160 | Lot 7 Block 2 Shelter Subdivision Barangay Ula Tugbok Davao City Davao del Sur | 133 / 0 | PHP 711,600 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05523-DVO-161 | Lot 8 Block 2 Shelter Subdivision Barangay Ula Tugbok Davao City Davao del Sur | 122 / 0 | PHP 652,700 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05524-DVO-162 | Lot 9 Block 2 Shelter Subdivision Barangay Ula Tugbok Davao City Davao del Sur | 132 / 0 | PHP 706,200 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05525-DVO-163 | Lot 10 Block 2 Shelter Subdivision Barangay Ula Tugbok Davao City Davao del Sur | 121 / 0 | PHP 647,400 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05533-DVO-165 | Lot 27 Block 1 Nizanta at Ciudades Mandug Davao City Davao del Sur | 140 / 0 | PHP 984,400 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05535-DVO-167 | Lot 1273-C-2-B-3-B-2-C-2-B-2-C-2-K-9-A-2, Ortega Village, Talomo Proper, Davao City, Davao Del Sur | 150 / 121 | PHP 2,913,400 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05610-DVO-172 | Lot 5, Block 17, Phase 2-Plantacion, Puerto Rico St., Solariega Subdivision, Talomo Proper, Davao City, Davao Del Sur | 120 / 50 | PHP 2,532,100 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05682-DVO-176 | Lot 4 Block 1 Talomo Road Talomo Proper Davao City Davao del Sur | 205 / 228 | PHP 5,019,200 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05834-DVO-195 | Lot 1 ( Old - Lot 8 Block 21 ) Camella Toscana Subdivision Barangay Bago Gallera Talomo District Davao City Davao del Sur | 125 / 88 | PHP 2,412,900 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05841-DVO-196 | Lot 1 Block 20 Ilumina Estates Phase 2 Barangay Communal Buhangin District Davao City Davao del Sur | 334 / 0 | PHP 6,297,000 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06781-DVO-219 | Lot 25 Block 24 Falcata Street Narra Park Residences Phase 1 Barangay Tigatto Davao City Davao del Sur | 100 / 69.7 | PHP 5,202,500 | House & Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06794-DVO-220 | Lot 47 Block 18 Sarangani Loop Nizanta at Ciudades Barangay Mandug Davao City Davao del Sur | 150 / 0 | PHP 1,091,400 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06825-DVO-222 | Lots 12 and 13 Block 2 Alta Monte Avenue Alta Monte Residential Estate Barangay Tigatto Davao City Davao del Sur | 767 / 486.38 | PHP 24,500,000 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07051-DVO-228 | Lot 1 Block 11 Ciudad Sor Serafina Davao Bukidnon Road Barangay Los Amigos Davao City Davao del Sur | 354 / 0 | PHP 3,734,400 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07052-DVO-229 | Lot 2 Block 11 Ciudad Sor Serafina Davao Bukidnon Road Barangay Los Amigos Davao City Davao del Sur | 1,626 / 0 | PHP 17,152,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07085-DVO-230 | Lot 1 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 295 | PHP 3,161,900 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07086-DVO-230 | Lot 3 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07087-DVO-230 | Lot 4 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07088-DVO-230 | Lot 5 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07089-DVO-230 | Lot 6 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07090-DVO-230 | Lot 7 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07091-DVO-230 | Lot 8 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07092-DVO-230 | Lot 9 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07093-DVO-230 | Lot 11 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07094-DVO-230 | Lot 12 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07095-DVO-230 | Lot 21 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07096-DVO-230 | Lot 22 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07097-DVO-230 | Lot 23 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07098-DVO-230 | Lot 24 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07099-DVO-230 | Lot 25 Block 8 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07100-DVO-230 | Lot 2 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 259 | PHP 2,776,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07101-DVO-230 | Lot 3 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07102-DVO-230 | Lot 4 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07103-DVO-230 | Lot 5 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07104-DVO-230 | Lot 6 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07105-DVO-230 | Lot 7 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07106-DVO-230 | Lot 11 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07107-DVO-230 | Lot 12 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07108-DVO-230 | Lot 13 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07109-DVO-230 | Lot 14 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07110-DVO-230 | Lot 15 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07111-DVO-230 | Lot 16 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07112-DVO-230 | Lot 17 Block 9 Villa Mercedes Barangay Marapangi Davao City Davao del Sur | 0 / 250 | PHP 2,679,600 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
Maguindanao Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 01704-DVO-004 | Jose Lim Ext St., Brgy. Manday Shariff Kabunsuan Blvd, Cotabato City Maguindanao | 3459 / 384 | PHP 624,000 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05704-DVO-181 | Lot 2 Block 13 Plantation Residences Barangay Poblacion Makilala North Cotabato | 180 / 57.5 | PHP 1,799,300 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
Misamis Occidental Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 01726-CDO-024 | Purok 5 Barangay Tinacla-an and Kinangay Sur Clarin Misamis Occidental | 29,676 / 0 | PHP 1,500,000 | Warehouse - Red Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05767-CDO-141 | Lots 9792 A & B Vicente Osita Avenue Barangay Malaubang Ozamis City Misamis Occidental | 917 / 189 | PHP 6,500,000 | House & Lot - Red Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05823-CDO-151 | Pereyra Village Barangay Maningcol Ozamis City Misamis Occidental | 1346 / 290 | PHP 5,900,000 | House & Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
Misamis Oriental Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 04819-CDO-113 | Lot 14 Block 9 RS Tan Village Barangay Maningcol Ozamis City Misamis Occidental | 100 / 0 | PHP 900,000 | House & Lot - Green Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05283-CDO-130 | Lot 5-C-2-C-9-B-2 Barangay Natumolan Tagoloan Misamis Oriental | 584 / 136.95 | PHP 3,988,300 | House & Lot - Green Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05317-BO-010 | Lots 1, 2 & 3 Block 8 Along Subdivision Road NHA previously Eduard Village Barangay Bulua Cagayan De Oro City Misamis Oriental | 1255 / 0 | PHP 4,000,000 | Lot with Structure - Yellow Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
| 05703-CDO-138 | Lot 1 Block 45 Fresno Parkview Barangay Lumbia Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 174 / 0 | PHP 2,901,100 | Vacant Lot - Green Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05758-CDO-140 | Lot 18 Block 1 Don Apilar Velez Street Apovel Subdivision Barangay Balua Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 400 / 384 | PHP 3,861,000 | Lot with Unfinished Structure - Green Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05780-CDO-143 | Lot 31 Block 25 Lessandra Subdivision Gran Europa Barangay Lumbia Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 44 / 45 | PHP 1,621,500 | Townhouse - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05781-CDO-144 | Lot 4 Block 25 Alder Street Lessandra Heights Barangay Lumbia Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 63 / 40 | PHP 2,227,300 | House & Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05820-CDO-148 | Lot 20 Block 7 La Mirande Crest Barangay Lumbia Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 138 / 97 | PHP 7,500,000 | House & Lot - Green Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05821-CDO-149 | Lot 6 Block 8 La Mirande Crest Barangay Lumbia Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 99 / 96.8 | PHP 3,600,000 | House & Lot - Green Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05867-CDO-157 | Lot 18 Block 13 La Mirande Crest Barangay Lumbia Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 223 / 110 | PHP 5,061,100 | House & Lot - Red Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05889-CDO-161 | Interior lot Zone 10 Barangay Bulua Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 1500 / 325 | PHP 10,062,300 | House & Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05890-CDO-162 | Lot 30 Block 10 Amparo Velez Street Apovel Subdivision Barangay Bulua Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 250 / 0 | PHP 2,719,800 | Vacant Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 05994-CDO-164 | Lot 9 Block 4 Montierra Subdivision Barangay Upper Balulang Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 81 / 64 | PHP 3,800,000 | Townhouse - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 06157-CDO-166 | Lot 8 Block 1 Mercury Street Megaheights Subdivision Barangay Gusa Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 120 / 80 | PHP 2,072,000 | House & Lot - Red Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 07028-CDO-171 | Lot 17 Block 13 Dancing Lady Street Ventura Residences Xavier Estates Barangay Balulang Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 110 / 124.9 | PHP 7,000,300 | House & Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 07029-CDO-172 | Lot 3 Block 5 Montierra Subdivision Barangay Upper Balulang Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 54 / 64 | PHP 3,011,900 | Townhouse - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 07030-CDO-173 | Lots 40 and 41 Block 1® Hillsborough Pointe Barangay Upper Carmen Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 701 / 0 | PHP 13,485,500 | Vacant Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
| 07031-CDO-174 | Lot 36 Block 7 Fresno Parkview Subdivision Barangay Lumbia Cagayan de Oro City Misamis Oriental | 150 / 0 | PHP 2,458,100 | Vacant Lot - Yellow Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
South Cotabato Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 03973-DVO-121 | Lot 2-B-6-A PSD-12-048805 Cahilsot Village Barangay Calumpang General Santos City South Cotabato | 821 / 229 | PHP 3,850,000 | House & Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05526-DVO-164 | Lot 28 Block 14 Camella Homes Expansion Phase 2 Barangay San Isidro General Santos City South Cotabato | 179 / 97 | PHP 4,173,300 | House & Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05596-DVO-169 | Lot 20, Block 7, Phase 2, Camella Homes Expansion, San Isidro, General Santos City (Dadiangas), South Cotabato | 150 / 139 | PHP 3,916,600 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05628-DVO-174 | Lot 57, Block 13, Camella General Santos, San Isidro, General Santos City (Dadiangas), South Cotabato | 99 / 104 | PHP 3,061,700 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05723-DVO-183 | Lot 17 Block 1 Camella General Santos Phase 2 Barangay San Isidro General Santos City South Cotabato | 200 / 144 | PHP 6,248,200 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05775-DVO-189 | Lot 14 Block 1 Camella Homes Koronadal Barangay Carpenter Hill Koronadal City South Cotabato | 110 / 69 | PHP 3,724,000 | House & Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05851-DVO-198 | Lot 45 Block 8 Camella Homes Expansion Barangay San Isidro General Santos City South Cotabato | 114 / 53.2 | PHP 2,562,600 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05903-DVO-199 | Lot 11 Block 33 Bloomfields Subdivision Barangay Labangal General Santos City South Cotabato | 270 / 0 | PHP 2,550,100 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05904-DVO-200 | Lot 13 Block 33 Bloomfields Subdivision Barangay Labangal General Santos City South Cotabato | 270 / 0 | PHP 2,550,100 | Vacant Lot - Green Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05906-DVO-201 | Lot 4 Block 8 Norfolk Pine Subdivision Barangay Sinawal General Santos City South Cotabato | 160 / 187.2 | PHP 5,603,400 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 05930-DVO-202 | Lot 6-C-6 Lucio Velayo Sr Road Johnny Ang Subdivision Barangay Lagao General Santos City South Cotabato | 303 / 308 | PHP 8,034,600 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06087-DVO-207 | Lot 13 Block 9 Chestnut Street Camella Homes Phase 1 Barangay Carpenter Hill Koronadal City South Cotabato | 88 / 53 | PHP 2,316,700 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06761-DVO-214 | Lot 13 Block 19 Sarangani Homes Phase 2 Barangay San Isidro General Santos City South Cotabato | 120 / 98 | PHP 1,714,400 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06764-DVO-215 | Lots 1539 and 1540 Mariano Gomez Street Barangay Libertad ( Poblacion ) Surallah South Cotabato | 1260 / 466.08 | PHP 9,860,200 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06765-DVO-216 | Lot 1393 Thomas Pinpin Street Barangay Libertad ( Poblacion ) Surallah South Cotabato | 599 / 219.88 | PHP 4,055,200 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06766-DVO-217 | Lot 497 Rosal Street corner Carnacion Street Barangay Libertad ( Poblacion ) Surallah South Cotabato | 644 / 0 | PHP 4,214,900 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06829-DVO-223 | Lot 837-F-3-B Estacio Homes Barangay San isidro General Santos City South Cotabato | 300 / 62.4 | PHP 2,473,300 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06879-DVO-224 | Lot 225-C-2-I-7 Dagoc Subdivision Barangay Poblacion Polomolok South Cotabato | 246 / 168.8 | PHP 3,471,400 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 06997-DVO-226 | Lot 18 Block 41 Heather Street Bloomfields Subdivision Barangay Labangal General Santos City South Cotabato | 216 / 0 | PHP 2,361,800 | Vacant Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
| 07015-DVO-227 | Lot 6 Block 9 Aganland Lagao Subdivision Barangay Lagao General Santos City South Cotabato | 119 / 43.55 | PHP 1,811,700 | House & Lot - Yellow Tag | Albert: +639271336136 / Bianca: +639178039625 |
Sultan Kudarat Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06008-DVO-205 | Lot 6770-S-15 barangay San Emmanuel Tacurong City Sultan Kudarat | 600 / 175.63 | PHP 5,100,000 | Lot with Structure - Yellow Tag | Albert - +63(927)1336136 / +63(082)2349443 |
Surigao del Norte Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06784-DVO-218 | Lot 3 Block 11 Teacher's Homesite Barangay Caniog Surigao City Surigao del Norte | 450 / 0 | PHP 2,200,000 | Vacant Lot - Green Tag | Jennie: +639271336410 / Albert: +639178164910 |
Zamboanga del Sur Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area ( sqm ) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05882-CDO-160 | Lot 14 Rio Grande Drive Barangay Culianan Zamboanga City Zamboanga del Sur | 180 / 140 | PHP 4,898,800 | Lot with improvement - Red Tag | Kring: +639271336156 / Neil: +639178208488 |
