Properties for Sale
Albay Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05587-NAG-090 | Lot 8200-H-5 and Lot 8200-H-10-J Brgy. Taysan, Legazpi City (Capital), Albay | 217 / 451 | PHP 9,000,000 | House & Lot - Yellow Tag | Warren - +63(927)1331330 |
| 06325-NAG-101 | Lot 19 Block 37 Rosmont Heights Terrace Barangay 55 Estanza Legazpi City Albay | 70 / 30.2 | PHP 1,600,000 | House & Lot - Green Tag | Warren - +63(927)1331330 |
Bataan Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05507-SFO-378 | Lot 1 Block 4 Silverland Homes Barangay Duale Limay Bataan | 107 / 94 | PHP 2,645,000 | House & Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 05833-SFO-391 | Lot 4 Block 11 Trivea Residences Barangay San Francisco de Asis Limay Bataan | 83 / 0 | PHP 1,100,000 | Vacant Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00488-SFO-005 | L2 B3 St Joseph Homes, Orani, Bataan | 219 / 0 | PHP 58,240 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00489-SFO-005 | L5 B3 St Joseph Homes, Orani, Bataan | 226 / 0 | PHP 60,840 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00490-SFO-005 | L6 B3 St Joseph Homes, Orani, Bataan | 217 / 0 | PHP 61,360 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 05856-SFO-393 | Lot 1 Noraville Subdivision Barangay Tugatog Orani Bataan | 178 / 0 | PHP 800,000 | Vacant Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 04562-SFO-336 | Lot 15 Block 5 Dominican Hills Barangay Lalawigan Samal Bataan | 100 / 107.4 | PHP 2,070,000 | House & Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
Batangas Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 06115-LIP-299 | Lot 1 Block 4 Pontefino Prime Residences Barangay Gulod Labak Batangas City Batangas | 117 / 156.16 | PHP 8,501,000 | Townhouse - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05651-LIP-287 | Lot 8 Block 6 Phase 1, Firebush St., Canyon Woods, San Gregorio, Laurel, Batangas | 369 / 0 | PHP 4,800,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 06762-LIP-307 | Lot 16 Block 26 Dove Street Canyon Woods Subdivision Barangay San Gabriel Laurel Batangas | 632 / 0 | PHP 8,700,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05566-LIP-282 | Lot 3 Block 10 Sorrento Subd., Brgy. Pinagkawitan, Lipa City, Batangas | 60 / 31 | PHP 1,200,000 | House & Lot - Green Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 06154-LIP-300 | Lot 11 Block 10 Grosseto Street Sorrento Barangay Pinagkawitan Lipa City Batangas | 60 / 23.75 | PHP 1,100,000 | Townhouse - Green Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 06828-LIP-308 | Lot 9 Block 6 Bloomfields Height Barangay Tibig Lipa City Batangas | 255 / 234.18 | PHP 12,200,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05501-LIP-275 | Lot 14 Block 6 Landing Townhomes Barangay Pantalan Nasugbu Batangas | 64 / 58.73 | PHP 1,800,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05502-LIP-276 | Lot 1 Block 6 Landing Townhomes Barangay Pantalan Nasugbu Batangas | 76 / 60.28 | PHP 1,900,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 06331-LIP-304 | Lot 1 Block 14-A Persian Gulf Drive corner Midanao Sea Drive Playa Laiya Subdivision San Juan Batangas | 348 / 0 | PHP 8,352,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 06332-LIP-305 | Lot 19 Block 14-A Persian Gulf Drive corner East Arctic Ocean Drive Playa Laiya Subdivision San Juan Batangas | 335 / 0 | PHP 8,040,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05831-LIP-292 | Lot 2-D-3-C-3-H-9-C-6 and Lot 2-D-3-C-3-H-9-A-2 Barangay Sambat San Pascual Batangas | 356 / 111.17 | PHP 3,000,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 06758-LIP-306 | Lot 3 Block 3 Aster Street Avida Settings Batangas Phase 1 Barangay Poblacion III San Pascual Batangas | 189 / 0 | PHP 4,100,000 | Vacant Lot - Green Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05532-LIP-280 | Lot 26 Block 16 Salvador corner Lopez Streets San Antonio Heights Phase 3-C Barangay San Antonio Santo Tomas Batangas | 152 / 98 | PHP 2,500,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05883-LIP-294 | Lot 2-A and 2-B Block 8 Garda Street The Venetto Heights Imperial Homes Barangay San Vicente Santo Tomas City Batangas | 100 / 29.13 | PHP 1,200,000 | House & Lot - Green Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 04897-LIP-258 | Lot 3 Block 10 Sardonyx Street Josefa Village Barangay Sambat Tanauan City Batangas | 240 / 284.33 | PHP 3,360,000 | House & Lot - Green Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05340-LIP-268 | #6 ( Lot 1 ) Parsley Drive Plantation Hills Greenlands Barangay Sulpoc Tanauan City Batangas | 875 / 468.74 | PHP 24,000,000 | House & Lot - Red Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05714-LIP-289 | Lot 4 Block 4 Garnet Street Josefa Village Barangay Sambat Tanauan City Batangas | 250 / 389 | PHP 12,500,000 | House & Lot - Green Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
Benguet Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 00287-DAG-018 | L3 B8 Sunnyside Subd., Brgy. Fairview Baguio City, Benguet | 800 / 0 | PHP 416,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00288-DAG-018 | L4 B8 Sunnyside Subd., Brgy. Fairview Baguio City, Benguet | 800 / 0 | PHP 416,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00290-DAG-018 | L 6 B 8 Sunnyside Subd., Brgy. Fairview Baguio City, Benguet | 797 / 0 | PHP 414,440 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00291-DAG-018 | L7 B8 Sunnyside Subd., Brgy. Fairview Baguio City, Benguet | 796 / 0 | PHP 413,920 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00292-DAG-018 | L8 B8 Sunnyside Subd., Brgy. Fairview Baguio City, Benguet | 796 / 0 | PHP 413,920 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00293-DAG-018 | L9 B8 Sunnyside Subd., Brgy. Fairview Baguio City, Benguet | 800 / 0 | PHP 416,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00294-DAG-018 | L10 B8 Sunnyside Subd., Brgy. Fairview Baguio City, Benguet | 800 / 0 | PHP 416,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00306-DAG-019 | Lot 12-F, 12-G, 12-H St Anthony Road San Carlos Heights Baguio City, Benguet | 247 / 0 | PHP 450,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 02496-DAG-154 | Lot 4-C Purok 5 Bakakeng Baguio City | 691.51 / 0 | PHP 1,625,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 05293-DAG-241 | Lot 7-C South China Sea Green Valley Subdivision Barangay Dontongan Baguio City Benguet | 388 / 612 | PHP 19,000,000 | House & Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 05709-DAG-270 | Lot 2-B-2-C-5 Demonstration Mines Road ( interior ) Barangay Loakan Proper Baguio City Benguet | 1000 / 0 | PHP 14,000,000 | Vacant Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 05829-DAG-274 | Lot 4-J Rolling Hills Barangay San Luis Baguio City Benguet | 432 / 0 | PHP 6,000,000 | Vacant Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 06327-DAG-287 | Lot 3 Block 4 Ciudad Grande Phase 2 Barangay Bakakeng North Baguio City Benguet | 148 / 113 | PHP 8,900,000 | House & Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| R00280-DAG-017 | Lot 26-L-4 Celestial Village Crystal Cave Subdivision Baguio City Benguet | 12576 / 0 | PHP 6,791,040 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| R00281-DAG-017 | Lot 26-L-18-B Asin Road, Baguio City Benguet | 15000 / 0 | PHP 10,125,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 00332-DAG-116 | Lot 2-B 1 to 3 Barangay Ambassador Tublay Benguet | 3000 / 0 | PHP 676,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 03900-DAG-194 | Lot 2-B-9-G, 2-B-9-H & 2-B-9-I Barangay Kapunga Tublay | 3304 / 0 | PHP 780,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
Bulacan Properties
| BM Code | Address | Lot/Floor Area (sqm) | Price | Property Type and Category | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 02182-T-125 | No. 005 (OLD - No. 316) A & V Subdivision Barangay Panginay Balagtas | 500 / 0 | PHP 2,665,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 02407-T-140 | No. 39 Sebastian Street Barangay San Juan Balagtas Bulacan | 180 / 202 | PHP 2,377,500 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 04459-T-241 | Lot 5-H-9-J 1 and 2 Milagrosa Street Milaflor Subdivision Barangay Burol 1st Balagtas | 208 / 56 | PHP 1,960,000 | Lot with Structure - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 05878-SFO-395 | Lot 23 Block 1 Gethsemane Street Carmela Homes Barangay Sabang Baliuag Bulacan | 118 / 147.29 | PHP 5,000,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 00509-T-037 | 1650 A & V Subdivision, Brgy. Bambang, Bocaue | 164 / 186 | PHP 2,126,250 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 00514-T-070 | Lots 3, 4, 17 & 18 within Latian Kay Parang Resort & Restaurant Complex, Brgy. Lolomboy, Bocaue | 4688 / 0 | PHP 2,932,800 | Vacant Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 03047-T-181 | #1244 (New) #526 (Old) Morales Street Barangay Lolomboy Bocaue | 102 / 269 | PHP 1,560,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 02173-SFO-204 | PCS 03-000679 Along Provincial Road Tibagan Bustos Bulacan | 176 / 373 | PHP 4,615,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 02089-T-113 | Lot 24 Block 10 Caimito Street Garden Ville Subdivision Brgy Pio Cruzcosa Calumpit | 124 / 193.2 | PHP 1,552,500 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06855-T-275 | Lots 2 to 7 Barangay Road Barangay Bagna Malolos City Bulacan | 9601 / 0 | PHP 24,003,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Nelle - +63(927)1336380 / +63(02)85803137 |
| 03945-T-213 | #109 (Lot 8 Block 16) 5th Street Desta Homes Subdivision Barangay Atlag Malolos City | 240 / 203.5 | PHP 2,535,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 05422-T-259 | Lot 14 Block 26 J Abad Santos Street Northfields Executive Village Phase 1 Barangay Longos Malolos Bulacan | 200 / 232.89 | PHP 4,720,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06023-T-267 | Lot 8 Block 21 Website Street Cyberville Subdivision Barangay Tikay Malolos City Bulacan | 62 / 60 | PHP 2,367,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06249-T-268 | Lot 15 Block 2 Alabama Street ( YR Villegas Street ) Northfields Executive Village Phase 5 Barangay Look 1st Malolos Bulacan | 140 / 61.3 | PHP 3,077,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06328-T-270 | Lots 12 and 14 Block 14 Tuberose Street Grand Royale Subdivision Phase 5-D Barangay Mojon Malolos City Bulacan | 192 / 0 | PHP 2,535,000 | Vacant Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06885-T-276 | Lot 11 Block 6 Oak Street Madera Grove Estates Barangay Dakila Malolos City Bulacan | 168 / 0 | PHP 4,839,000 | Vacant Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06929-T-283 | Lot 13 Block 19 Walnut Street Madera Grove Estates Barangay Dakila Malolos City Bulacan | 163 / 0 | PHP 3,912,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 04738-T-247 | Lot 34-B Block 51 Blake Street Dreamcrest Homes Phase 4 Barangay Longos Malolos Bulacan | 129.5 / 0 | PHP 0 | Vacant Lot - Red Tag | Pete - +63(927)1336353 / +63(02)85803134 |
| 00551-T-035 | No.45 ( Lot 16 ) Sampalok St., Constantino Subd., Poblacion 2, Marilao | 334 / 403 | PHP 2,025,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 03989-T-218 | Lot 7 Block 61 Bakawan Street Town and Country North Subdivision Phase 1-B Barangay Abangan Norte Marilao | 180 / 115.34 | PHP 2,300,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 04458-T-240 | Lot 5 Block 1 Diamond Street Dolmar Golden Hills Subdivision Barangay Loma de Gato Marilao | 221 / 213.08 | PHP 3,550,000 | Lot with Structure - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 05296-T-258 | Lot 16 Block 11 Marigold Street Town & Country North Subdivision Brgy Abangan Norte Marilao Bulacan | 146 / 144.06 | PHP 2,790,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 05626-T-263 | Lot 8 Block 534 Phase 5-B, Dahlia Street, Heritage Homes, Brgy. Loma De Gato, Marilao, Bulacan | 132 / 226.51 | PHP 2,660,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06800-T-274 | Lot 30 Block 61 Yakal Street Town and Country North Subdivision Barangay Abangan Norte Marilao Bulacan | 180 / 239.26 | PHP 2,225,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06914-T-280 | Lot 16 Block 28 Golden Hills Panorama Phase 3 Barangay Loma de Gato Marilao Bulacan | 60 / 48.48 | PHP 1,883,000 | House & Lot - Yellow Tag | Romart - +63(927)1336352 / +63(02)85803154 |
| 06925-T-282 | Lots 29 and 31 Block 29 Golden Hills Panorama Phase 3 Barangay Loma de Gato Marilao Bulacan | 134 / 48.48 | PHP 2,659,000 | House & Lot - Yellow Tag | Romart - +63(927)1336352 / +63(02)85803154 |
| 03995-T-219 | Lot 10 Block 12 Barangay Tugatog Meycauayan City | 240 / 491 | PHP 1,592,500 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06941-T-286 | Lots 27, 29 and 31 Block 6 Emerald Street Meyland Village Barangay Lawa Meycauayan City Bulacan | 414 / 614.35 | PHP 13,833,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 02091-T-115 | No. 175 Deato Subdivision Brgy Panghulo Obando | 214.6 / 273 | PHP 3,433,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 04217-T-230 | Lots 5 and 6 Honorable C Santos Street Extension Barangay Panghulo Obando Bulacan | 535 / 1025.54 | PHP 16,000,000 | Building - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 04067-T-224 | Lot 2395 New-2-E & New-2-F (interior) L Andres Street Barangay Bunsuran II Pandi Bulacan | 3759 / 0 | PHP 6,500,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06917-T-281 | Lots 1 and 2 Block 21 [No. 2339] Slate Street corner Emerald Avenue corner Garnet Street Rocka Village Phase 1 Barangay Tabang Plaridel Bulacan | 240 / 307.96 | PHP 9,307,000 | House & Lot - Yellow Tag | Romart - +63(927)1336352 / +63(02)85803154 |
| 02072-SFO-200 | Lot 1 Block 2 Rocka Avenue Rocka Village II Phase 5 Brgy. Tabang, Plaridel, Bulacan | 141 / 206.5 | PHP 2,125,000 | House & Lot - Green Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 03167-SFO-258 | Lot 61 Block 16 (No. 3823) Saint Therese Street Rocka Village II Phase 7 Barangay Tabang Plaridel Bulacan | 115 / 103 | PHP 1,105,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 03906-SFO-307 | Lot 342-B-1-A-23 Barangay Sta Ines Plaridel | 235 / 139.95 | PHP 2,310,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05508-SFO-379 | Lot 2-F-3 Purok 3 Barangay Lalangin Plaridel Bulacan | 170 / 175.5 | PHP 6,300,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 03199-T-190 | Lot 730-F PSD-03-073844 Sitio Talisay Road Barangay Dulong Bayan San Jose Del Monte City Bulacan | 2677 / 0 | PHP 1,290,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Rox - +63(927)1336360 / +63(02)85803133 |
| 06977-T-288 | Lot 8 Block 12 Avida Settings Altaraza Barangay Tungkong Mangga San Jose del Monte Bulacan | 163 / 69 | PHP 7,508,000 | House & Lot - Yellow Tag | Rox - +63(927)1336360 / +63(02)85803133 |
| 00611-SFO-018 | Lot 2 Along National Highway, Bo. San Vicente, San Miguel, Bulacan | 533 / 604 | PHP 3,640,000 | House & Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 00618-SFO-022 | Lot 29-F Barrio Sta. Lucia, Mun. of San Miguel, Bulacan | 653 / 0 | PHP 84,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 00619-SFO-022 | Lot 29-D Barrio Sta. Lucia, Mun. of San Miguel, Bulacan | 692 / 0 | PHP 91,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 00620-SFO-022 | Lot 29-G Barrio Sta. Lucia, Mun. of San Miguel, Bulacan | 738 / 0 | PHP 77,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 00621-SFO-022 | Lot 29-E Barrio Sta. Lucia, Mun. of San Miguel, Bulacan | 752 / 0 | PHP 100,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 00623-SFO-022 | Lot 29-B Barrio Sta. Lucia, Mun. of San Miguel, Bulacan | 1353 / 0 | PHP 183,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Von - +63(927)1336280 / +63(043)7570469 |
| 05444-T-260 | Lot 3 [ No. 1406 ] along existing road Sitio Gulod 2 Barangay San Jose Patag Santa Maria Bulacan | 800 / 218.6 | PHP 7,100,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06250-T-269 | Lot 56 Block 7 Belize Street El Pueblo del Rio Subdivision Barangay Caypombo Sta Maria Bulacan | 79 / 49 | PHP 2,102,000 | House & Lot - Green Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06936-T-284 | Lot 31 Block 7 Belize Street El Pueblo del Rio Barangay Caypombo Santa Maria Bulacan | 77 / 122.5 | PHP 2,615,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06940-T-285 | Lot 19 Block 15 California Street Belmont Parc Village Barangay Caypombo Santa Maria Bulacan | 66 / 46.2 | PHP 949,000 | House & Lot - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06958-T-287 | Lots 50 and 51 Block 2 Redwood Residences Phase 2 Barangay Pulong Buhangin Santa Maria Bulacan | 72 / 85 | PHP 4,080,000 | Townhouse - Yellow Tag | Nica - +63(927)1363972 / +63(02)85803152 |
| 06903-T-277 | Lots 9 and 10 Block 7 Redwood Residences Phase 2 Barangay Pulong Buhangin Santa Maria Bulacan | 72 / 93.5 | PHP 4,488,000 | House & Lot - Yellow Tag | Romart - +63(927)1336352 / +63(02)85803154 |
| 06906-T-279 | Lot 13 Block 34 Tulip Street Camella Sta Maria Barangay Pulong Buhangin Sta Maria Bulacan | 63 / 47.88 | PHP 3,275,000 | House & Lot - Yellow Tag | Romart - +63(927)1336352 / +63(02)85803154 |
Cagayan Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05603-DAG-259 | Lot 17, 19, 21 Block 2Interior lot Alimanao Peñablanca Cagayan | 668 / 837.4400000000001 | PHP 11,700,000 | House & Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 06049-SFO-402 | Lot 14 Block 13 Grand Victoria Heights Barangay Libag Norte Tuguegarao City Cagayan | 288 / 0 | PHP 3,800,000 | Vacant Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 06241-SFO-406 | Lot 2 Block 49 Avida Setting Barangay Carig Tuguegarao City Cagayan | 179 / 0 | PHP 5,900,000 | Vacant Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 06253-SFO-407 | Lot 52 Block 20 Katmon Street Avida Settings Phasde 1 Barangay Carig Tuguegarao City Cagayan | 159 / 0 | PHP 5,050,000 | Vacant Lot - Green Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
| 07012-SFO-416 | Lot 28 Block 40 Avida Settings Tuguegarao Barangay Carig Tuguegarao City Cagayan | 237 / 0 | PHP 5,200,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Charlie - +63(927)1336274 / +63(045)9614288 |
Camarines Norte Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 04167-NAG-065 | Lot 74-A Poblacion Sta Elena Camarines Norte | 2400 / 0 | PHP 2,000,000 | Vacant Lot - Red Tag | Warren - +63(927)1331330 |
Camarines Sur Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 04969-NAG-085 | Lot 27 Block 1 Donya Conchita Subdivision Barangay del Rosario Naga City Camarines Sur | 162 / 64.25 | PHP 1,100,100 | House & Lot - Yellow Tag | Warren - +63(927)1331330 |
| 05756-NAG-097 | Lot 11 Block 9 Monte Cielo de Naga Subdivision Phase 2 Barangay del Rosario Naga City Camarines Sur | 220 / 0 | PHP 2,300,000 | Vacant Lot - Green Tag | Warren - +63(927)1331330 |
| 07002-NAG-103 | Lot 5 Block 19 Our Lady of Fatima Village Barangay San Jose Pili Camarines Sur | 100 / 40.5 | PHP 1,385,000 | House & Lot - Yellow Tag | Warren - +63(927)1331330 |
Cavite Properties
| BM Code | Address | Lot / Floor Area (sqm) | Selling Price | Property Category and Type | Sales Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 05762-B-359 | Lot 5 Block 4 Tagaytay Fontaine Villas Barangay Amuyong Alfonso Cavite | 109 / 68.84999999999999 | PHP 4,166,000 | House & Lot - Green Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 03727-B-179 | Lots 31 and 32 Block 1 BF Topman Homes Barangay Molino Bacoor | 96 / 127 | PHP 2,500,000 | House & Lot - Green Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 05742-B-354 | Lot 2 Block 3 Via Felicita Amici Subdivision Phase 1 Barangay Molino Bacoor City Cavite | 160 / 72.5 | PHP 10,200,000 | House & Lot - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 05951-B-377 | Lot 24 Block 5 Camella Cerritos Subdivision Phase 1 Barangay Molino IV Bacoor City Cavite | 135 / 94.48999999999999 | PHP 8,000,000 | House & Lot - Green Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06826-B-422 | Lot 6 Block 11 Cerritos Heights Phase 1 Barangay Molino IV Bacoor City Cavite | 97 / 43.67 | PHP 3,527,000 | House & Lot - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06966-B-453 | Lot 8 Block 4 Berkshire Street corner Auburn Street Avida Settings Cavite Phase 1 Barangay Molino IV Bacoor City Cavite | 170 / 105 | PHP 7,781,000 | House & Lot - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06968-B-455 | Lot 33 Block 3 Auburn Street Avida Settings Cavite Phase 1 Barangay Molino IV Bacoor City Cavite | 269 / 0 | PHP 6,779,000 | Vacant Lot - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06980-B-461 | Lot 29 Block 22 Magnolia Street BF El Grande Subdivision Barangay Molino IV Bacoor City Cavite | 32.4 / 45 | PHP 967,000 | Townhouse - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 00895-B-029 | Lots 7 and 11 Block 1 and Lot 53 Green Valley Subdivision, Bacoor Cavite | 5581 / 0 | PHP 0 | Vacant Lot - Red Tag | Pete - +63(927)1336353 / +63(02)85803134 |
| 06911-B-439 | Lot 41 Block 27 Benguet Street Villa Arsenia Phase 2 Barangay Mambog II Bacoor City Cavite | 49.5 / 43 | PHP 2,942,000 | Townhouse - Yellow Tag | Romart - +63(927)1336352 / +63(02)85803154 |
| 05641-B-340 | Lot 12 Block 4 Phase 2, Carmona Estates, Barangay Lantic, Carmona, Cavite | 50 / 57.15 | PHP 2,500,000 | House & Lot - Green Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06029-B-384 | Lot 8 Block 9 Lomita Street Canyon Ranch Phase 2 Barangay Lantic Carmona Cavite | 108 / 67.7 | PHP 4,100,000 | House & Lot - Green Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06982-B-462 | Lot 13 Block 5 Artesia Street Canyon Ranch Barangay Lantic Carmona Cavite | 134 / 88 | PHP 6,020,000 | House & Lot - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06983-B-463 | Lot 27 Block 11 Mayflower Street Canyon Ranch Barangay Lantic Carmona Cavite | 100 / 70 | PHP 4,788,000 | Townhouse - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
| 06984-B-464 | Lot 11 Block 7 Glendora Street Canyon Ranch Phase 1 Barangay Lantic Carmona Cavite | 77 / 55.5 | PHP 3,790,000 | House & Lot - Yellow Tag | Jen - +63(917)8249144 / +63(02)85803113 |
