Branch Advisory: BPI Authorized Agent Bank (AAB) branches Schedule for BIR Tax Payments
- March 26, 2022 (Saturday) and April 2, 2022 (Saturday): AAB branches will open from 9:00 AM to 4:30 PM
- April 1, April 4-8, April 11-13, and April 18, 2022: AAB branches will extend banking hours until 5:00 PM
List of branches for BIR Tax Payments:
List of branches for BIR Tax Payments on April 2, 2022
Northern Metro Manila
Northern Metro Manila
Area | Branch Name | RDO No. | Address |
QC North | Novaliches San Bartolome | 28 | 680 Quirino Highway, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City 1116 |
Marian Fairview | 28 | Regalado Ave. cor. Dahlia St., Brgy. West Fairview Q.C. 1118 | |
QC West | Congressional Avenue Extension | 38 | Lot 17 Block 5 Congressional Extension Avenue Barangay Culiat Quezon City Metro Manila |
Roosevelt | 38 | Ground Floor Bayantel Roosevelt Operation Center - 234 Roosevelt Avenue, SFDM, Brgy Del Monte, Quezon City 1105 | |
Congressional Avenue | 38 | G/F The Arete Square, Congressional Avenue, Brgy Bahay Toro Proj. 8 Quezon City 1106 | |
QC Central | Banawe | 38 | 87 Ma. Clara St. cor. Banawe St. Sta. Mesa Heights Brgy Sto Domingo Q.C 1114 |
QC East | Xavierville | 39 | 74 Xavierville Avenue, Brgy. Loyola Heights, Quezon City 1108 |
Loyola Heights | 39 | FBR ARCADE 317 KATIPUNAN AVE, BRGY LOYOLA HEIGHTS 1108, QC | |
St. Ignatius Katipunan | 40 | Linear Bldg., 142 Katipunan Ave., St. Ignatius Village, Brgy. St. Ignatius, Quezon City | |
Blue Ridge Boni Serrano | 40 | Citigold Plaza Bldg. 175 Katipunan Avenue, Brgy Bayanihan, Quezon City 1109 | |
QC South | E. Rodriguez Welcome Rotonda | 39 | GF M1 Central Bldg, 18 E Rodriguez Sr Avenue cor Matimyas St, Brgy Don Manuel, Quezon City |
Broadway | 40 | 677 Aurora Blvd., Brgy. Mariana New Manila, Quezon City | |
Pasig West | Robinsons Tower Ortigas | 41 | G/F Robinsons Equitable Tower, # 4 ADB cor Poveda Ave., Brgy. San Antonio, Ortigas Center, Pasig City 1605 |
Mandaluyong | Shaw Boulevard | 41 | 537 BCC Bldg. Shaw Blvd, Brgy. Wack Wack, Mandaluyong 1552 |
Mandaluyong Pioneer | 41 | 1 Lower G/F Pioneer Highland Condominium, Madison corner Pioneer Street, Brgy. Barangka Ilaya, Mandaluyong City 1550 | |
San Juan | Greenhills West | 42 | G/F State Condomium IV, Ortigas Avenue, Brgy. Greenhills, San Juan City 1500 |
Greenhills Missouri | 42 | 3 MISSOURI COR NEVADA STS NORTHEAST GREENHILLS, Brgy. Greenhills SAN JUAN 1503 | |
Greenhills Connecticut | 42 | G/F Unit B, Design Mix Center, 59 Connecticut St., Brgy. Greenhills, San Juan 1502 | |
Greenhills O Square 2 | 42 | Ground Floor O Square 2A Bldg., Greenhills Shopping Center Ortigas Ave. Brgy. Greenhills San Juan City 1500 | |
Pasig East Marikina | Ayala Malls Feliz | 43 | Ayala Malls Feliz, J.P. Rizal Street corner Marcos Highway, Dela Paz, Pasig City 1600 |
Pasig E. Rodriguez, Jr. | 43 | 22 E. Rodriguez Jr. Ave., Brgy. Bagong Ilog, Pasig City 1600 | |
Pasig Buting | 43 | Anvic Bldg, 99-A San Guillermo Ave., Brgy. Buting, Pasig City 1601 | |
Marikina Sto. Nino | 45 | 298 Shoe Avenue corner Sumulong Highway, Brgy. Sto. Nino, Marikina City 1800 | |
Rizal | Antipolo Circumferential Road | 45 | 83 Circumferential Road, Brgy. San Jose, Antipolo City 1870 |
Masinag | 45 | Unit 103 Rikland Commercial Center, Marcos Highway, Brgy Mayamot, Antipolo City 1870 | |
Tanay | 46 | Tanay Public Market Road, Brgy. Plaza Aldea, Tanay, Rizal 1980 | |
Taytay El Monteverde | 46 | Manila East Road, Brgy. San Juan, Taytay, Rizal 1920 |
Southern Metro Manila
Southern Metro Manila
Area | Branch Name | RDO No. | Address |
Manila Central | Divisoria Carmen Planas | 29 | 866-868 L&J Bldg., Carmen Planas St., Barangay 269 Zone 25 District III, Binondo, Manila 1006 |
Tutuban Center | 29 | G/F Parking Tower, Loop Road corner Padre Algue St., Barangay 80 Zone 7 Tutuban 1012 | |
Pritil | 29 | Grand Innovation Bldg. 1997-2003 Juan Luna St., Barangay 151 Zone 13 Tondo, Manila | |
Nueva | 30 | 492 E.T. Yuchengco Street (former Nueva), Binondo, Manila 1006 | |
Plaza Cervantes | 30 | Dasmarinas St., cor Quintin Paredes St., Binondo Manila 1006, Metro Manila NCR | |
T. Alonzo | 31 | 602 T. Alonzo Street, Barangay 302 Zone 29 District III, Sta.Cruz, Manila | |
Quiapo Church | 32 | 457 QUEZON BOULEVARD, Barangay 306 Zone 30, QUIAPO, MANILA, 1001 | |
Manila North | Sta. Mesa | 32 | 4131 Ramon Magsaysay Blvd., Sta. Mesa, Brgy 586 Zone 57, Manila 1016 |
Legarda | 32 | No. 2227-2233 Legarda Street, Brgy 403, Sampaloc, Manila 1008 | |
UN Avenue Pope Pious | 33 | 1007 U.N. Avenue cor. Romualdez Street, Brgy 664 zone 071, Ermita Manila 1000 | |
Pandacan Residencias De Manila | 34 | Unit G 29-30 G/F Residencias De Manila Commercial Arcade, Jesus Street, Barangay 848, Pandacan Manila | |
Manila South | Leon Guinto | 33 | BPI Bldg. Pablo Ocampo cor. Maytubig Streets, Brgy 719 Zone 78 5th District, Malate, Manila 1004 |
Ermita | 33 | G/F Midland Plaza Condominium, M Adriatico St Brgy 669 Zone 72 District V, Ermita Manila 1000 | |
Vito Cruz St. Scholastica | 33 | 867 P. Ocampo cor. Leon Guinto Street, Brgy 728 Zone 79 Dist V Malate 1004 | |
Mabini Echelon Tower | 33 | Unit A1 G/F Echelon Tower Condominium, 2100 A. Mabini Street, Brgy 701 Zone 77 District V, Malate, Manila 1004 | |
Intramuros | 33 | G/F BPI Bldg, Muralla Street, Brgy 654 Zone 69 District V, Intramuros, Manila 1002 | |
Vito Cruz Harrizon | 33 | BPI Bldg. Pablo Ocampo cor. Maytubig Streets, Brgy 719 Zone 78 5th District, Malate, Manila 1004 | |
Taguig | One Global Place | 44 | Unit 102 G/F, One Global Place, 5th Avenue cor 25th Street, Bonifacio Global City, Brgy. Fort Bonifacio, Taguig City 1634 |
Global City Net Plaza | 44 | G/F Shop 3 5/NEO Bldg ,31st St , Zamora Circle , E-square Zone , Fort Bonifacio Global City, Taguig 1634 | |
Global City Triangle Drive | 44 | Shop 1 G/F Philplans Corp Center Bldg cor Kalayaan Ave and Triangle Drive , Bonifacio Global City, Brgy. Fort Bonifacio, Taguig City | |
Infinity | 44 | Unit 102 The Infinity Tower, 26th Street, Bonifacio Global City, Brgy. Fort Bonifacio, Taguig 1634 | |
Makati Central | Ayala Avenue SGV | 47 | SGV Building II, 6758 Ayala Avenue, Brgy. San Lorenzo, Makati City 1226 |
Glorietta Mall Ground Level | 47 | G/F Unit 1086 Glorietta Mall, Ayala Center, Brgy. San Lorenzo, Makati | |
Ayala Ave II | 50 | 6787 Ayala Avenue, Brgy. Bel Air, Makati City 1200 | |
Makati East | Greenbelt Drive | 47 | Greenbelt 1, Legaspi Street, Legaspi Village, Brgy. San Lorenzo, Makati City |
Legaspi Gamboa | 47 | 223 Salcedo Bldg, 223 Salcedo Street corner Gamboa Street, Brgy. San Lorenzo, Makati City | |
Makati South | San Lorenzo | 47 | 1004 A. ARNAIZ AVENUE, SAN LORENZO VILLAGE, Brgy. San Lorenzo, MAKATI CITY 1223 |
Pasong Tamo Ext. - EDSA | 48 | 2279 Chino Roces Avenue, Brgy. Magallanes, Makati City 1231 | |
Magallanes EDSA | 48 | G/F MPI Bldg., 1052 EDSA Magallanes Village, Brgy. Magallanes, Makati City 1232 | |
Pasong Tamo | 48 | 2182 Chino Roces Avenue, Brgy. Pio del Pilar, Makati City 1230 | |
Forbes Park | 50 | 15-A San Antonio Plaza Arcade, McKinley Road, Brgy. Forbes Park, Makati City | |
Makati North | Buendia Center | 49 | G/F Buendia Center Bldg., Sen. Gil Puyat Ave., Brgy. Bel-Air, Makati City |
Salcedo Village | 50 | G/F 88 Corporate Center, Valero cor Sedeno St., Brgy. Bel-Air, Salcedo Village, Makati 1227 | |
Alfaro | 50 | G/F LPL Center, 130 L.P. Leviste St., Brgy. Bel-Air, Salcedo Village, Makati City 1227 | |
Bel-Air Polaris | 49 | G/F Ventures II Bldg., 51 Polaris St., Bel Air Village, Brgy. Bel-Air, Makati City 1209 | |
Salcedo Tordesillas | 50 | G/F Solar Century Tower, HV Dela Costa corner Tordesillas Sts, Barangay Bel Air, Salcedo Village, Makati City | |
Makati West | J.P. Rizal | 49 | 847 J.P. Rizal and Quintos Streets, Barangay Poblacion, Makati City 1210 |
Buendia Pasong Tamo | 49 | G/F Comfoods Bldg., Sen Gil Puyat Ave., cor Chino Roces Ave., Brgy. San Antonio, Makati City | |
Alabang Muntinlupa | Muntinlupa Tunasan | 53B | J.P. Rizal Street, Barangay Poblacion, Muntinlupa City 1770 |
Alabang Madrigal Park | 53B | G/F Unioil Center Bldg., Madrigal Business Park 1, Commerce Ave cor. Acacia, Brgy. Ayala Alabang, Muntinlupa City 1770 | |
Alabang South | 53B | Ground Floor South Supermarket, Filinvest, Brgy. Alabang Muntinlupa City 1770 |
North Luzon
North Luzon
Area | Branch Name | RDO No. | Address |
Tarlac Pangasinan | Mangaldan Pangasinan | 4 | BPI Bldg Rizal St., Brgy Poblacion, Mangaldan, Pangasinan 2432 |
Alaminos | 5 | CSI Warehouse Club Inc., Brgy. Sadsaran-Poblacion, Alaminos City, Pangasinan 2404 | |
Urdaneta McArthur | 6 | McArthur Highway, Brgy. Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan 2428 | |
Baguio La Union Ilocos Sur | Baguio Legarda | 8 | Ground Floor Prince Plaza Apartelle, Legarda Road, Brgy Legarda, Baguio City 2600 |
La Trinidad | 9 | Pines Supermarket Bldg. Pico KM 4. La Trinidad Benguet Province 2601 | |
Vigan | 2 | NJTC Bldg, Jacinto St. corner Florentino St., Barangay 1, Vigan City, Ilocos Sur 2700 | |
SF La Union South | 3 | 500 Quezon Avenue, San Fernando City, La Union 2500 | |
Ilocos Norte Cagayan Valley | Solano | 14 | Brgy Quirino, National Highway, Solano, Nueva Vizcaya 3709 |
Cauayan Isabela | 15 | Maharlika Highway corner Rivera St., Barangay District 2, Cauayan City, Isabela 3305 | |
Laoag Rizal | 1 | JP Rizal St. Corner Balintawak St., Barangay 9, Sta. Angela, Laoag City 2900 | |
San Nicolas | 1 | VYV Pod Valdez Center National Highway Brgy 1 San Francisco San Nicolas Ilocos Norte | |
Bataan Zambales Pampanga | Subic Town | 18 | 2 National Road, Brgy. Calapandayan, Subic, Zambales 2209 |
Subic SBMA | 19 | Lot 4, Palm St. corner Argonaut Highway, Subic Bay Freeport Zone 2222 | |
Balanga JP Rizal | 20 | J.P. Rizal Street, Poblacion, Balanga City, Bataan 2100 | |
Malabon Navotas Valenzuela | Valenzuela Paso De Blas | 24 | ESA Bldg. 491 Paso de Blas Road Valenzuela City |
Marulas | 24 | KM 11, Mac Arthur Highway, Brgy. Marulas, Valenzuela City 1440 | |
Malabon San Bartolome | 26 | 29 Rizal Avenue Extension, Brgy. Tanong, Malabon City 1470 | |
Navotas | 26 | Melandrea IV Bldg., Northbay Blvd. corner Virgo Drive, Barangay North Bay Boulevard South (NBBS), Navotas City | |
Navotas M. Naval | 26 | 1009 M. Naval Street, Brgy. San Jose, Navotas City | |
Edsa Caloocan | Monumento Circle | 27 | 357 A. Bonifacio Circle, Bgy 86 Monumento, Caloocan City |
Grace Park 2nd Ave. | 27 | Ever Pacific Bldg 191-193 Rizal Ave.(bet. 1st & 2nd Ave.), Barangay 41 Zone 2 Gracepark, Caloocan City | |
Ayala Malls Cloverleaf | 38 | Space no. 123 & 124 , Ground Floor, Ayala Malls Cloverleaf, Balintawak, Quezon City | |
Timog EDSA | 39 | 114 Timog Avenue, Ibon Building, Brgy Sacred Heart, Quezon City 1103 | |
Tarlac Pangasinan | Tarlac Poblacion | 17A | F. Tanedo St. corner Panganiban St., Barangay Poblacion, Tarlac City 2300 |
Paniqui | 17B | M.H. del Pilar, Barangay Poblacion Norte, Paniqui, Tarlac 2307 | |
Pampanga North | Angeles Highway | 21A | Ground Floor Rockford Center, Brgy Salapungan, MacArthur Highway, Angeles City 2009 |
Clarkfield Balibago | 21A | MonTang Avenue. McArthur Hiway Brgy. Balibago Angeles City | |
Angeles Sto Rosario | 21A | Sto. Rosario St., Brgy. Sto Rosario, Angeles City 2009 | |
San Fernando Nueva Ecija | San Fernando Highway Main | 21B | Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando Pampanga 2000 |
SM City Pampanga | 21B | G/F SM City Annex Bldg. Brgy. San Jose, San Fernando, Pampanga 2000 | |
Sindalan | 21B | MacArthur Highway, Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga 2000 | |
San Jose | 23A | Maharlika Highway, Brgy F. E. Marcos, San Jose City, Nueva Ecija 3121 | |
Cabanatuan P. Burgos | 23B | P Burgos Ave corner General Luna St., Barangay General Luna, Cabanatuan City 3100 | |
Bulacan | Malolos Poblacion | 25A | P. Burgos St., Brgy. Caingin, Malolos City, Bulacan |
Balagtas P. Burgos | 25A | Mac Arthur Highway Corner P Burgos St., Brgy. Wawa, Balagtas, Bulacan | |
Marilao | 25B | McArthur Highway, Brgy. Tabing Ilog, Marilao, Bulacan | |
Norzagaray | 25B | PIP Shell Gas Station, Crossing, Brgy Poblacion Norzagaray, Bulacan |
South Luzon
South Luzon
Area | Branch Name | RDO No. | Address |
Paranaque North Las Pinas Pasay | Ayala Malls Manila Bay | 48 | Ayala Malls Manila Bay, Aseana Avenue Corner Macapagal Blvd., Barangay Tambo, Aseana City, Paranaque City 1701 |
Pasay D. Macapagal Ave. | 51 | G/F Pacific Concrete Products Bldg, Sen Gil Puyat ext. cor Diosdado Macapagal Ave, BRGY. 76 ZONE 10, Pasay City | |
Harrison Buendia | 51 | 6365 SKK Bldg., Buendia cor. FB Harrison St., Brgy. 10 Zone 4, Pasay City | |
Ninoy Aquino Avenue Kabihasnan | 52 | G/F Cargo Aire Center, Ninoy Aquino Avenue corner Kabihasnan Rd Brgy San Dionisio, Paranaque City 1700 | |
Almanza | 53A | G/F D'Marrchs Bldg, Alabang - Zapote Road, Brgy Almanza Uno, Las Pinas City 1740 | |
Zapote | 53A | Real St., Zapote Junction, Brgy. Zapote, Las Pinas City 1742 | |
Paranaque South | BF Paranaque | 52 | Aguirre Ave. cor. Elsie Gaches St., BF Homes Subd, Brgy. BF Homes, Paranaque 1720 |
Dr. A. Santos Avenue BF | 52 | 8006 ECH Plaza. Dr. A. Santos Avenue, Brgy. BF Sucat, Paranaque City. Metro Manila NCR | |
Sucat Main | 52 | 8366 Dr. A. Santos Ave., Brgy BF, Paranaque City 1700 | |
Bicol Quezon | San Pablo Maharlika Highway | 55 | Lynderson Arcade, Maharlika Highway, Brgy. San Roque, San Pablo City, Laguna. Region IV -A CALABARZON |
Lucena Dalahican Road | 60 | Dalahican Road, Brgy. Ibabang Dupay, Lucena City 4301 | |
Daet | 64 | F. Pimentel Avenue, Brgy. V1, Daet, Camarines Norte 4600 | |
Naga Magsaysay | 65 | Magsaysay Avenue cor. Catmon Street, Bgy. Balatas, Naga City 4400, Camarines Sur | |
Legaspi Rotonda | 67 | Rizal St. cor Quezon Ave., Legazpi City, Albay 4500 | |
Laguna Central | Canlubang | 56 | Lot 3 Airstrip Commercial Silangan Industrial Estate, Brgy. Canlubang, Calamba City, Laguna |
Calamba Carmelray II | 56 | G/F Lai Sun Bldg KM 53 Maharlika Hiway Brgy Milagrosa Calamba City Laguna 4027 | |
Sta. Rosa Nuvali Technopod | 57 | Units 6 & 7 One Evotech Building, Lakeside Evozone, Nuvali, Sta. Rosa-Tagaytay Road, Barangay Sto. Domingo, Sta. Rosa City, Laguna | |
Cabuyao Science Park | 57 | Light Industry & Science Park I, Brgy. Diezmo, Cabuyao Laguna 4025 | |
Sta Rosa Laguna | 57 | Brgy. Pulong Sta. Cruz, Sta. Rosa City, Laguna 4026 | |
Laguna Technopark | 57 | Admin II Building, East Main Ave., Laguna Technopark, Barangay Malamig, Binan, Laguna | |
Batangas | Lemery | 58 | Ilustre Avenue cor. Noble St., Barangay District 3, Lemery, Batangas 4209 |
Sto. Tomas FPIP | 59 | G/F Cyber Bldg., FPIP, Barangay Sta. Anastacia, Sto. Tomas, Batangas 4234 | |
Batangas Rosario | 59 | Along National Road at Carandang St., Barangay C, Poblacion, Rosario, Batangas 4225 | |
Tanauan | 59 | Pres. Laurel Highway cor Platon St., Barangay 2, Tanauan City, Batangas 4232 | |
Calapan | 63 | G/F Masagana Bldg., JP Rizal St., Barangay San Vicente East, Calapan City, Oriental Mindoro 5200 | |
Cavite South Laguna | E. Aguinaldo Hi-Way | 54A | Km. 30 E. Aguinaldo Highway, Brgy. Zone 4, Dasmarinas, Cavite 4114 |
Ayala Westgrove Heights | 54A | South Blvd., Ayala Westgrove Heights, Brgy. Inchikan, Silang Cavite | |
Carmona | 54A | Governor's Drive, Brgy. Maduya, Carmona, Cavite 4116 | |
Gateway Business Park | 54B | Road 5, Gateway Business Park, Brgy. Javalera, Gen. Trias, Cavite 4107 | |
Cavite North Palawan | Puerto Princesa San Pedro | 36 | G/F SJD Center 132 National Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City 5300 |
Imus Anabu II | 54A | Km. 24 E. Aguinaldo Highway, Brgy. Anabu II-A, Imus Cavite 4103 | |
Cavite Caridad | 54B | 309 P. Burgos Ave., Brgy. 31 Maya Maya, Caridad, Cavite City 4100 | |
Naic | 54B | BPI Bldg., Brgy. Ibayo Silangan, Naic, Cavite 4110 | |
Binakayan | 54B | National Road,Brgy.Binakayan, Kawit, Cavite |
Visayas
Visayas
Area | Branch Name | RDO No. | Address |
Iloilo West | Boracay | 71 | Barangay Balabag, Boracay Island, Malay, Kalibo, Aklan 5600 |
Kalibo | 71 | Corner S. Martelino & XIX Martyrs Streets, Barangay Poblacion, Kalibo Aklan 5600 | |
Antique San Jose | 73 | CHVH Building, General Fullon corner Cerdeña Streets, Barangay 8, San Jose Antique | |
Iloilo-General Luna | 74 | Lolita Bldg., Gen. Luna Street, Barangay Sampaguita, Iloilo City 5000 | |
Iloilo East | Roxas Plaridel | 72 | 1028 Roxas Avenue, Plaridel, Barangay VIII, Roxas City, Capiz - 5800 |
Iloilo Lapaz | 74 | Cristina Colonnade Bldg. Huervana Corner Rizal St. Barangay Laguda Lapaz, Iloilo City. VI - Western Visayas 5000 | |
Iloilo Solis | 74 | Corner Solis-Iznart Streets, Barangay Pres. Roxas, Iloilo City 5000 | |
Iloilo Central Market | 74 | Barangay Nonoy, Corner De Leon and Iznart Sts., Iloilo City 5000 | |
Negros | San Carlos | 76 | V. Gustilo St., Barangay 4, San Carlos City, Negros Occidental 6127 |
Bacolod Libertad | 77 | Libertad Extension Corner Carlsberg Street, Barangay 31, Bacolod City 6100 | |
Dumaguete San Jose | 79 | Units 1 & 2 Uymatiao Bldg. Along San Jose St., Barangay 3, Dumaguete City 6200 | |
Dumaguete North Road | 79 | Real-North Road, Barangay 7, Dumaguete City 6200 | |
Cebu Central | Cebu Business Park | 81 | G/F Cebu Holdings Center, Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Barangay Hipodromo, Cebu City 6000 |
Cebu Mabolo | 81 | M.J. Cuenco Ave., Barangay Mabolo, Cebu City 6000 | |
Cebu South and Bohol | Cebu Jones | 81 | Barangay Sta Cruz, Osmena Boulevard, Cebu City 6000 |
Cebu Manalili | 82 | 417-421 Manalili Street, Cebu City 6000 | |
Cebu Main | 82 | Corner Magallanes and P. Burgos Streets, Barangay Sto. Nino, Cebu City 6000 | |
Cebu Gaisano Tabunok | 83 | G/F Gaisano Grand Fiesta Mall, Sangi, Barangay Tabunok, Talisay City Cebu 6045 | |
Tagbilaran Main | 84 | Carlos P. Garcia Avenue corner Visarra Street, Barangay Poblacion II, Tagbilaran, Bohol 6300 | |
Cebu North and Leyte | Tacloban Romualdez | 88 | Barangay 8-A, Justice Romualdez St. corner Del Pilar St ., Tacloban City, Leyte 6500 |
Ormoc | 89 | Real corner Lopez Jaena Streets, Barangay District 5, Ormoc City, Leyte 6541 | |
Cebu Mandaue | 80 | M.C. Briones Highway, Barangay Bakilid, Mandaue City 6014 |
Mindanao
Mindanao
Area | Branch Name | RDO No. | Address |
CDO Northern Mindanao | Cagayan De Oro Cogon | 98 | Osmena Street, Cogon, Barangay 34, Cagayan de Oro City 9000 |
Cagayan De Oro Divisoria | 98 | Capistrano cor RN Abejuela St., Cagayan de Oro City 9000 | |
Valencia Bukidnon | 99 | Alkuino Emporium Bldg., Sayre Highway, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon 8709 | |
Davao South | Davao Matina | 113 | MGR II Bldg., Matina, Barangay Matina Crossing, Talomo District, Davao City 8000 |
Davao Corporate Center | 113 | 115 CM Recto St. corner Rizal St., Barangay 38-D Poblacion District, Davao City 8000 | |
Davao JP Laurel | 132 | JP Laurel Avenue corner Cabaguio St., Barangay Paciano Bangoy, Davao City 8000 | |
Zamboanga | Ozamis | 100 | Barangay 50, Burgos Street Corner Gallardo Street, Ozamiz City 7200 |
Dipolog | 91 | Rizal Avenue corner CP Garcia Street, Barangay Central, Dipolog City 7100 | |
Pagadian | 92 | Barangay San Francisco, FS Pajares Avenue, Pagadian City, Zamboanga del Sur 7016 |
Published on March 25, 2022
Contents
- BIR Payments
- BIR Payments - April 2
Follow Us
Send us a message
For inquiries and comments, send us a message or call our 24-hour BPI Contact Center at (+632) 889-10000.
Deposits are insured by PDIC up to P500,000 per depositor.
BPI is a proud member of
Copyright © 2019 BPI.
All rights reserved. | Data Privacy
Financial Consumer Protection
BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. https://www.bsp.gov.ph
BPI uses cookies which help us know how you use our website. These cookies help us improve your browsing experience and how we serve you with content tailored to your interests. To continue using our website, you agree and accept our use of cookies.