You are in
Important Customer Update: BIR Payments
Please be informed that some of our branches will be open until April 30 to accommodate BIR tax return payments.
List of open branches for BIR payments:
- March 27, 2021
- April 5 to 6, 2021
- April 7 to 8, 2021
- April 12 to 13, 2021
- April 14 to 15, 2021
- April 19 to 23, 2021
- April 26 to 30, 2021
Our branches will be open from 9:00 AM to 3:00 PM to serve you.
List of Open Branches on April 14 to 15, 2021
Northern Metro Manila
| Area | Branch Name | RDO No. | Address |
| CaMaNaVa | Valenzuela Dalandanan | 24 | 54 McArthur Highway, Brgy. Dalandanan, Valenzuela City |
| Navotas North Bay | 26 | 371 Seafront Building, Brgy. Northbay Boulevard South, Navotas city | |
| Monumento Circle | 27 | 357 A. Bonifacio Circle, Bgy 86 Monumento, Caloocan City | |
| QC North | Fairview | 28 | Lot 32 Blk 2 Fairview Park, Brgy. Fairview, Quezon City 1118 |
| QC Central | Banawe | 38 | 87 Ma. Clara St. cor. Banawe St. Sta. Mesa Heights Brgy Sto Domingo Q.C 1114 |
| QC West | Ayala Malls Cloverleaf | 38 | Space no. 123 & 124 , Ground Floor, Ayala Malls Cloverleaf, Balintawak, Quezon City |
| QC West | Waltermart North EDSA | 38 | G/F WMEDG 03, Waltermart North EDSA, Muñoz Brgy. Veterans, Quezon City 1105 |
| QC Central | Timog EDSA | 39 | 114 Timog Avenue, Ibon Building, Brgy Sacred Heart, Quezon City 1103 |
| QC East | Loyola Heights | 39 | FBR ARCADE 317 KATIPUNAN AVE, BRGY LOYOLA HEIGHTS 1108, QC |
| Eastwood City | 40 | Ground Floor, Techno Plaza One Building, 18 Orchard Road, Eastwood City, Bagumbayan, Quezon City | |
| QC South | E. Rodriguez B.G. Belmonte | 40 | 1466 & 1468 E. Rodriguez Sr. Avenue corner Betty Go-Belmonte Street, Brgy. Immaculate Conception, Quezon City |
| Mandaluyong | Shaw Boulevard | 41 | 537 BCC Bldg. Shaw Blvd, Brgy. Wack Wack, Mandaluyong 1552 |
| Shaw Kalentong | 41 | 55 Shaw Blvd near Gen. Kalentong St., Brgy. Daang Bakal, Mandaluyong City 1550 | |
| San Juan | North Greenhills | 42 | G/F Banko Center, Ortigas Avenue, Brgy. Greenhills, San Juan 1500 |
| San Juan F Blumentritt | 42 | 150 F. Blumentritt cor. R. Pascual Sts. Bgy. Batis, San Juan City | |
| Pasig East/Marikina | Pasig Buting | 43 | Anvic Bldg, 99-A San Guillermo Ave., Brgy. Buting, Pasig City 1601 |
Northern Metro Manila
Southern Metro Manila
Southern Metro Manila
| Area | Branch Name | RDO No. | Address |
| Manila Central | Balut Tondo | 29 | 2484-2488 Juan Luna St., Gagalangin, Tondo, Barangay 165 Manila |
| Manila Central | Divisoria | 29 | 707 Elcano Tower II, Elcano St., Barangay 271 Binondo, Manila 1006 |
| Manila Central | Pritil | 29 | Grand Innovation Bldg. 1997-2003 Juan Luna St., Barangay 151 Zone 13 Tondo, Manila |
| Manila Central | Escolta | 30 | Escolta cor Nueva St., Brgy 291 Zone 27 Binondo, Manila 1006 |
| Manila North | Fugoso Central Market | 31 | 1683-1685 Valeriano Fugoso St., Barangay 315 Zone 32 Sta. Cruz, Manila |
| Manila Central | Quiapo | 32 | 112 Carlos Palanca St., Barangay 306 Zone 30 Quiapo, Manila 1001 |
| Manila North | Espana Basilio | 32 | BPI Bldg., Espana Blvd., corner Basilio Street, Barangay 517, Sampaloc, Manila 1008 |
| Manila North | Sta. Mesa | 32 | 4131 Ramon Magsaysay Blvd., Sta. Mesa, Brgy 586 Zone 57, Manila 1016 |
| Manila Central | Gandara | 33 | G/F Lee Tower Condominium , 921 Sabino Padilla Street., Barangay 295 Zone 28, Binondo Manila 1006 |
| Manila South Pasay | Intramuros | 33 | G/F BPI Bldg, Muralla Street, Brgy 654 Zone 69 District V, Intramuros, Manila 1002 |
| Manila South Pasay | Mabini Echelon Tower | 33 | Unit A1 G/F Echelon Tower Condominium, 2100 A. Mabini Street, Brgy 701 Zone 77 District V, Malate, Manila 1004 |
| Manila South Pasay | Remedios | 33 | Suite C Doña Felisa Syjuco Bldg. Corner Taft Avenue and Remedios St., Barangay 693 zone 75, Malate, Manila 1004 |
| Manila South Pasay | Vito Cruz Harrizon | 33 | BPI Bldg. Pablo Ocampo cor. Maytubig Streets, Brgy 719 Zone 78 5th District, Malate, Manila 1004 |
| Manila North | Blumentritt Chinese Gen | 38 | Ground Floor, Chinese Medical Arts Building, 286 Blumentritt, Sta. Cruz , Manila |
| Taguig | One Global Place | 44 | Unit 102 G/F, One Global Place, 5th Avenue cor 25th Street, Bonifacio Global City, Brgy. Fort Bonifacio, Taguig City 1634 |
| Taguig | Pateros | 44 | 536 M. Almeda St., Brgy. San Roque, Pateros 1620 |
| Makati Central | Rufino Tower | 47 | G/F Rufino Tower Bldg, Ayala Ave cor V.A. Rufino St, Brgy. San Lorenzo, Makati City 1226 |
| Makati West | Legaspi Columns | 47 | G/F Tower 1 The Columns, Legaspi Village, Amorsolo St. corner Arnaiz Ave., Legaspi Village, Brgy. San Lorenzo, Makati City |
| Makati West | Medical Plaza | 47 | G/F Unit 102 Medical Plaza Bldg. Amorsolo cor Dela Rosa St. Legaspi Village, Brgy. San Lorenzo, Makati City 1229 |
| Makati South | Pasong Tamo Ext. - EDSA | 48 | 2279 Chino Roces Avenue, Brgy. Magallanes, Makati City 1231 |
| Makati Central | Ayala Ave Ext | 49 | Ayala Ave Ext Corner Kamagong St and Metropolitan Ave., Brgy. Bel-Air Makati City |
| Makati West | San Antonio Kamagong | 49 | CLC Condominium, cor. Kamagong and Catmon Streets., San Antonio Village, Brgy. San Antonio, Makati City |
| Makati Central | Ayala Ave II | 50 | 6787 Ayala Avenue, Brgy. Bel Air, Makati City 1200 |
| Makati North | Ayala Paseo | 50 | G/F Philamlife Tower, 8767 Paseo de Roxas, Brgy. Bel-Air, Makati City 1200 |
| Manila South Pasay | Baclaran | 51 | 3100 Roxas Blvd., Baclaran, Brgy 76 Zone 10, Pasay City 1300 |
| Paranaque | Parañaque | 52 | 648 Quirino Ave. cor. Kabihasnan Road, Brgy. San Dionisio, Paranaque City 1700 |
| Paranaque | Sucat Evacom | 52 | Units A B C 8173 DR. A. Santos Avenue, Brgy. San Isidro, Paranaque City 1700 |
| Alabang / Muntinlupa / Las Pinas | Las Pinas | 53A | Real St. cor. Gemini St., Brgy Pamplona Dos, Las Pinas City 1740 |
| Alabang / Muntinlupa / Las Pinas | Muntinlupa | 53B | National Road, Brgy Alabang, Muntinlupa City 1770 |
| Alabang / Muntinlupa / Las Pinas | Muntinlupa Tunasan | 53B | J.P. Rizal Street, Barangay Poblacion, Muntinlupa City 1770 |
North Luzon
North Luzon
| Area | Branch Name | RDO No. | Address |
| Ilocos / Cagayan Valley | Laoag Rizal | 1 | JP Rizal St. Corner Balintawak St., Barangay 9, Sta. Angela, Laoag City 2900 |
| Candon | 2 | G/F Gloria Bldg., Brgy. San Antonio, Candon City, Ilocos Sur 2710 | |
| Baguio / La Union / Pangasinan | SF La Union South | 3 | 500 Quezon Avenue, San Fernando City, La Union 2500 |
| Dagupan Karanglaan | 4 | Barangay Caranglaan, Dagupan City, Pangasinan 2400 | |
| Alaminos | 5 | CSI Warehouse Club Inc., Brgy. Sadsaran-Poblacion, Alaminos City, Pangasinan 2404 | |
| Rosales | 6 | McArthur Highway, Brgy Carmen West, Rosales, Pangasinan | |
| Baguio Legarda | 8 | Ground Floor Prince Plaza Apartelle, Legarda Road, Brgy Legarda, Baguio City 2600 | |
| La Trinidad | 9 | Pines Supermarket Bldg. Pico KM 4. La Trinidad Benguet Province 2601 | |
| Ilocos / Cagayan Valley | Solano | 14 | Brgy Quirino, National Highway, Solano, Nueva Vizcaya 3709 |
| Cauayan Isabela | 15 | Maharlika Highway corner Rivera St., Barangay District 2, Cauayan City, Isabela 3305 | |
| Pampanga North - Bataan / Zambales | Subic SBMA | 19 | Lot 4, Palm St. corner Argonaut Highway, Subic Bay Freeport Zone 2222 |
| Tarlac/Nueva Ecija | Tarlac Poblacion | 17A | F. Tanedo St. corner Panganiban St., Barangay Poblacion, Tarlac City 2300 |
| Paniqui | 17B | M.H. del Pilar, Barangay Poblacion Norte, Paniqui, Tarlac 2307 | |
| Pampanga North - Bataan / Zambales | Angeles Sto Rosario | 21A | Sto. Rosario St., Brgy. Sto Rosario, Angeles City 2009 |
| Clarkfield Balibago | 21A | MonTang Avenue. McArthur Hiway Brgy. Balibago Angeles City | |
| Pampanga South | SM City Pampanga | 21B | G/F SM City Annex Bldg. Brgy. San Jose, San Fernando, Pampanga 2000 |
| Tarlac/Nueva Ecija | San Jose | 23A | Maharlika Highway, Brgy F. E. Marcos, San Jose City, Nueva Ecija 3121 |
| Cabanatuan P. Burgos | 23B | P Burgos Ave corner General Luna St., Barangay General Luna, Cabanatuan City 3100 | |
| Bulacan | Balagtas P. Burgos | 25A | Mac Arthur Highway Corner P Burgos St., Brgy. Wawa, Balagtas, Bulacan |
| San Miguel | 25B | Tecson St., Brgy. San Jose, San Miguel, Bulacan |
South Luzon
South Luzon
| Area | Branch Name | RDO No. | Address |
| Batangas/Mindoro/Palawan | Puerto Princesa San Pedro | 36 | G/F SJD Center 132 National Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City 5300 |
| Rizal | Antipolo Circumferential Road | 45 | 83 Circumferential Road, Brgy. San Jose, Antipolo City 1870 |
| San Mateo | 45 | 123 Gen. Luna St., Brgy. Guitnang Bayan I, San Mateo Rizal 1850 | |
| Taytay | 46 | JP Rizal Ave, Brgy. Dolores Taytay Rizal 1920 | |
| Laguna South | San Pablo Maharlika Highway | 55 | Lynderson Arcade, Maharlika Highway, Brgy. San Roque, San Pablo City, Laguna. Region IV -A CALABARZON |
| Calamba Carmelray II | 56 | G/F Lai Sun Bldg KM 53 Maharlika Hiway Brgy Milagrosa Calamba City Laguna 4027 | |
| Sta. Cruz Laguna | 56 | 1651 P. Burgos St., Brgy. Poblacion, Sta. Cruz, Laguna 4009 | |
| Laguna North | Laguna Technopark | 57 | Admin II Building, East Main Ave., Laguna Technopark, Barangay Malamig, Binan, Laguna |
| Sta. Rosa Nuvali Technopod | 57 | Units 6 & 7 One Evotech Building, Lakeside Evozone, Nuvali, Sta. Rosa-Tagaytay Road, Barangay Sto. Domingo, Sta. Rosa City, Laguna | |
| Batangas/Mindoro/Palawan | Lemery | 58 | Ilustre Avenue cor. Noble St., Barangay District 3, Lemery, Batangas 4209 |
| Lipa Poblacion | 59 | CM Recto cor B Morada Sts., Poblacion, Barangay 1, Lipa City, Batangas 4217 | |
| Calapan | 63 | G/F Masagana Bldg., JP Rizal St., Barangay San Vicente East, Calapan City, Oriental Mindoro 5200 | |
| Bicol/Quezon | Naga Penafrancia | 65 | 26 Penafrancia Avenue, Bgy. San Francisco, Naga City 4400 |
| Legaspi Rotonda | 67 | Rizal St. cor Quezon Ave., Legazpi City, Albay 4500 | |
| Cavite North | Imus Anabu II | 54A | Km. 24 E. Aguinaldo Highway, Brgy. Anabu II-A, Imus Cavite 4103 |
| Cavite South | Carmona | 54A | Governor's Drive, Brgy. Maduya, Carmona, Cavite 4116 |
| Cavite North | Cavite City | 54B | 632 P. Burgos Street corner Molina Street, Brgy. 39 Jasmin, Cavite City 4100 |
| Cavite South | Gen. Trias | 54B | Km 38 Governor's Drive, Brgy Manggahan, Gen. Trias, Cavite 4107 |
Visayas
| Area | Branch Name | RDO No. | Address |
| Iloilo West | Boracay | 71 | Barangay Balabag, Boracay Island, Malay, Kalibo, Aklan 5600 |
| Iloilo East | Roxas Gaisano | 72 | Gaisano Annex Bldg, Arnaldo Blvd., Barangay Inzo Arnaldo Village, Roxas City 5800 |
| Iloilo West | Antique San Jose | 73 | CHVH Building, General Fullon corner Cerdeña Streets, Barangay 8, San Jose Antique |
| Iloilo East | Iloilo Central Market | 74 | Barangay Nonoy, Corner De Leon and Iznart Sts., Iloilo City 5000 |
| Iloilo West | Iloilo Gen. Luna Highway | 74 | BPI Bldg., Gen. Luna St., Barangay Inday, Iloilo City 5000 |
| Negros | San Carlos | 76 | V. Gustilo St., Barangay 4, San Carlos City, Negros Occidental 6127 |
| Silay | 77 | Corner Rizal & JP Ledesma Streets, Barangay 3, Silay City, Negros Occidental 6116 | |
| Dumaguete San Jose | 79 | Units 1 & 2 Uymatiao Bldg. Along San Jose St., Barangay 3, Dumaguete City 6200 | |
| Cebu North and Leyte | Cebu Mandaue Fortuna | 80 | M.C. Briones Highway corner A.S. Fortuna St., Barangay Bakilid, Mandaue City 6014 |
| Cebu City Central | Cebu Robinsons Galleria | 81 | Basement 2 Robinsons Galleria Cebu, Gen. Maxilom Ave., North Reclamation Area, Barangay Carreta, Cebu City |
| Cebu South and Bohol | Cebu Colon | 81 | 207-209 Colon Street, Barangay Kalubihan, Cebu City 6000 |
| Cebu Main | 82 | Corner Magallanes and P. Burgos Streets, Barangay Sto. Nino, Cebu City 6000 | |
| Cebu Gaisano Tabunok | 83 | G/F Gaisano Grand Fiesta Mall, Sangi, Barangay Tabunok, Talisay City Cebu 6045 | |
| Tagbilaran Island City Mall | 84 | UGF Near Entrance III, Island City Mall, Barangay Dampas District, Tagbilaran City, 6300 | |
| Cebu North and Leyte | Tacloban Romualdez | 88 | Barangay 8-A, Justice Romualdez St. corner Del Pilar St ., Tacloban City, Leyte 6500 |
| Ormoc | 89 | Real corner Lopez Jaena Streets, Barangay District 5, Ormoc City, Leyte 6541 |
Visayas
Mindanao
Mindanao
| Area | Branch Name | RDO No. | Address |
| CDO Northern Mindanao | Georgetown Cybermall | 98 | Rodolfo N. Pelaez Boulevard, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City 9000 |
| Malaybalay | 99 | Barangay 4, Fortich Street, Malaybalay City, Bukidnon | |
| Davao North | Butuan JC Aquino | 103 | JC Aquino Avenue, Km3, Barangay Bayanihan, Butuan City 8600 |
| Surigao | 105 | Barangay Washington, #53 Rizal Street, Surigao City | |
| Davao South | Kidapawan | 108 | Quezon Blvd cor Osmena Drive, Barangay Poblacion, Kidapawan City 9400 |
| Gen. Santos Santiago Boulevard | 110 | UNIT 2 G/F, SANTANNA BUILDING, Santiago Boulevard, Barangay Lagao, Gen. Santos City | |
| Marbel | 111 | General Santos Drive, Barangay Zone II, Koronadal City, South Cotabato 9506 | |
| Davao North | Tagum Apokon | 112 | Tan Building Apokon Road, Barangay Magugpo East, Tagum City, Davao Del Norte 8100 |
| Davao Uyanguren | 113 | 75 Magsaysay Avenue Corner Bangoy Street, Barangay 26-C Poblacion District, Davao City 8000 | |
| Davao South | Digos | 115 | Gaisano Grandmall Arcade Quezon Avenue Zone 1 Digos City Davao del Sur 8002 |
| Davao North | Davao Lanang | 132 | Davao Agusan Road, Lanang, Brgy. Vicente Hizon Sr Buhangin District, Davao City 8000 |
Published on April 26, 2021
Contents
- BIR Payments
- BIR Payments - April 14 to 15
BPI uses cookies which help us know how you use our website. These cookies help us improve your browsing experience and how we serve you with content tailored to your interests. To continue using our website, you agree and accept our use of cookies.
Send us a message
For inquiries and comments, send us a message or call our 24-hour BPI Contact Center at (+632) 889-10000.
Deposits are insured by PDIC up to P500,000 per depositor.
BPI is a proud member of
Copyright © 2019 BPI.
All rights reserved. | Data Privacy
Financial Consumer Protection
BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. https://www.bsp.gov.ph